El cava es sinónimo de brindis. La Navidad es una época en el año propicia a brindar con los que nos rodean. Es el momento de equiparse para afrontar las fiestas. Para que el precio no sea un problema, la OCU ha seleccionado los cavas más económicos del mercado, analizando los 29 cavas más económicos.
—19 diciembre 2009 / Casacochecurro.com La OCU Compara 25 cavas blancos y 4 cavas rosados de bajo coste. Se trata de vinos con un precio medio de 2,42 euros por botella (los cavas analizados se mueven en una banda que va de 1,60 euros hasta los 4,80 euros por botella).
Los cavas analizados pertenecen mayoritariamente a marcas de distribuidor (en los vinos y cavas es habitual no usar el anagrama propio de la cadena, sino crear una marca exclusiva del propio establecimiento), pero en el análisis también se incluyen productos de marcas muy conocidas, como Jaume Serra, Marqués de Monistrol, Rondel o Delapierre.
Estos cavas económicos se encuentran en hipermercados y supermercados. Los 29 vinos del análisis son cavas de muy bajo coste, pero entre ellos hay productos de muy buena calidad, como demuestra su valoración final: Jaume Serra, entre los blancos y Vall de Luna, entre los rosados, son los mejores del análisis. Nuestras Compras Maestras, con una estupenda relación calidad/precio son el blanco Grand Astoria (de Dia) y el rosado Vall de Luna (Eroski). Ahorrará dinero brindando con ellos.
Análisis de cavas
| MARCA | Punto de venta | Tipo de cava | Calificación Global (1) | Precio de compra (euros) | ||||||||
| Cavas blancos | ||||||||||||
![]() |
Jaume Serra | Hipermercados y supermercados | Brut nature | 86 | 2,09 | |||||||
| Castell de Llac | Carrefour | Brut nature | 85 | 2,60 | ||||||||
| Vall de Juy | Alcampo | Brut | 84 | 1,95 | ||||||||
| Cristalino | Ahorramas | Brut | 83 | 1,72 | ||||||||
![]() |
Grand Astoria | DIA | Brut | 82 | 1,60 | |||||||
| Cabré&Sabaté | Mercadona | Brut | 82 | 1,65 | ||||||||
| Arestel. Extra Vintage 2007 | Lidl | Extra Brut | 79 | 2,69 | ||||||||
| Marqués de Monistrol | Hipermercados y supermercados | Brut | 78 | 2,44 | ||||||||
| Cabré&Sabaté | Mercadona | Brut nature | 77 | 3,95 | ||||||||
| Vall de Juy | Alcampo | Semiseco | 76 | 1,75 | ||||||||
| Vall d' Lluna | Eroski Centrer | Semiseco | 76 | 1,75 | ||||||||
| Castell de Llac | Carrefour | Semiseco | 75 | 2,60 | ||||||||
| Casteel Llord | Supersol | Brut | 75 | 2,29 | ||||||||
| Delapierre | Hipermercados y supermercados | Brut | 75 | 2,98 | ||||||||
| CastellTort | Supercor | Brut | 74 | 4,80 | ||||||||
| Siglo XXI | Gigante | Semiseco | 74 | 1,99 | ||||||||
| Rondel Oro | Hipermercados y supermercados | Semiseco | 74 | 2,09 | ||||||||
| Arestel | Lidl | Semiseco | 74 | 1,65 | ||||||||
| Siglo XXI | Gigante | Brut | 73 | 1,99 | ||||||||
| CastellTort | Supercor | Semiseco | 73 | 4,80 | ||||||||
| Cabré&Sabaté | Mercadona | Semiseco | 73 | 1,65 | ||||||||
| Arestel | Lidl | Brut | 72 | 1,65 | ||||||||
| Delapierre | Hipermercados y supermercados | Semiseco | 72 | 2,98 | ||||||||
| Casteel Llord | Supersol | Semiseco | 70 | 2,29 | ||||||||
| Cristalino | Ahorramas | Semiseco | 68 | 1,72 | ||||||||
| Cavas rosados | ||||||||||||
![]() ![]() |
Vall d' Lluna | Eroski center | Brut | 77 | 2,66 | |||||||
| Castell de Llac | Carrefour | Dulce | 73 | 2,60 | ||||||||
| Cabré&Sabaté | Mercadona | Brut | 72 | 2,55 | ||||||||
| Castellbach | Hipermercados y supermercados | Dulce | 72 |
2,60 |
||||||||

