Estadísticas: terminaciones y números de la Bonoloto
Estas son las bolas que más suerte dan y que más se repiten. Aquí los números que más salen en el sorteo de la Bonoloto:
Números que más salen en la Bonoloto de los últimos tres meses
Te presentamos los números de la suerte que más se repiten de los sorteos semanales de la Bonoloto.
Números | Veces que ha salido |
---|---|
1036 | 16 |
13174144 | 15 |
0312153748 | 14 |
0714234246 | 13 |
0920212429 39 | 12 |
0416223134 354345 | 11 |
06082640 | 10 |
0218272830 323347 | 9 |
0525 | 8 |
0138 | 7 |
1149 | 6 |
19 | 5 |
Complementario que más veces ha salido en la Bonoloto de los últimos tres meses
Números | Veces que ha salido |
---|---|
34 | 5 |
1327293133 38 | 4 |
0314222635 4246 | 3 |
0104070910 1216194144 47 | 2 |
0205060811 1517182425 2830323637 40434548 | 1 |
2021233949 | 0 |
Reintegro que más veces ha salido en la Bonoloto de los últimos tres meses
Números | Veces que ha salido |
---|---|
12 | 14 |
8 | 11 |
4 | 10 |
56 | 9 |
07 | 8 |
39 | 4 |
Números que más veces salen en la Bonoloto del año actual 2023
De los que más veces han salido en el año actual, las combinaciones más afortunadas se corresponden con números medios de la tabla, de dos cifras, y con mayoría absoluta de números pares, sobre todo acabados en 6.
Números | Veces que ha salido |
---|---|
40 | 53 |
21 | 52 |
39 | 51 |
3146 | 50 |
41 | 49 |
09 | 47 |
1343 | 46 |
1230 | 45 |
152733 | 44 |
0210232644 | 43 |
0517 | 42 |
0728 | 41 |
0120242545 | 40 |
0616363747 48 | 39 |
14323449 | 38 |
223542 | 37 |
38 | 36 |
03 | 35 |
0818 | 34 |
29 | 31 |
11 | 30 |
04 | 29 |
19 | 25 |
La estadística recoge también los números que han salido menos veces de la Bonoloto, las bolas con menos suerte, como por ejemplo el 25, el que ha salido en menos ocasiones de los sorteos de los últimos meses.
Complementario que más veces ha salido en la Bonoloto del año actual 2023
Números | Veces que ha salido |
---|---|
34 | 16 |
4147 | 11 |
03172236 | 10 |
1519233842 | 9 |
0413142744 | 8 |
0710253132 3940 | 7 |
0509162026 28334648 | 6 |
0102082935 374345 | 5 |
06111224 | 4 |
182130 | 3 |
49 | 2 |
Reintegro que más veces ha salido en la Bonoloto del año actual 2023
Números | Veces que ha salido |
---|---|
4 | 44 |
7 | 40 |
15 | 35 |
029 | 33 |
8 | 30 |
6 | 28 |
3 | 22 |
Si no te sonríe la fortuna, prueba a hacer combinaciones con los números que más veces salen según la estadística. Y recuerda que aquí puedes comprobar los resultados de la Bonoloto para saber si tu boleto tiene una combinación ganadora y qué premio te corresponde según tu número de aciertos.
Números que más salieron en la Bonoloto del año pasado 2022
Números | Veces que ha salido |
---|---|
18 | 25 |
46 | 23 |
1621 | 22 |
37 | 21 |
0320244047 | 20 |
1217283949 | 19 |
0409222729 313435 | 18 |
06143245 | 17 |
1126 | 16 |
0107233336 | 15 |
05193848 | 14 |
0208131530 44 | 13 |
1042 | 11 |
254143 | 9 |
Nota: Estos datos recogen la información de los números que salen en cada sorteo a partir del mes de agosto de 2022.
Complementario que más veces ha salido en la Bonoloto del año pasado 2022
Números | Veces que ha salido |
---|---|
16303541 | 5 |
0304050720 2224263438 40454748 | 4 |
1014152729 313342 | 3 |
0102091113 1721232536 39434449 | 2 |
0612181928 3246 | 1 |
0837 | 0 |
Nota: Estos datos recogen la información de los números que salen en cada sorteo a partir del mes de agosto de 2022.
Reintegro que más veces ha salido en la Bonoloto del año pasado 2022
Números | Veces que ha salido |
---|---|
0 | 20 |
7 | 17 |
3 | 16 |
8 | 15 |
4 | 14 |
9 | 13 |
6 | 12 |
1 | 11 |
5 | 10 |
2 | 7 |
Nota: Estos datos recogen la información de los números que salen en cada sorteo a partir del mes de agosto de 2022.
Números que más salen en la Bonoloto acumulado total
Números | Veces que ha salido |
---|---|
21 | 74 |
4046 | 73 |
39 | 70 |
31 | 68 |
09 | 65 |
12 | 64 |
27 | 62 |
1617 | 61 |
20242837 | 60 |
1318263347 | 59 |
233041 | 58 |
154549 | 57 |
0205060734 44 | 56 |
0103142232 3543 | 55 |
1036 | 54 |
48 | 53 |
38 | 50 |
2529 | 49 |
42 | 48 |
0408 | 47 |
11 | 46 |
19 | 39 |
Nota: Estos datos recogen la información de los números que salen en cada sorteo a partir del mes de agosto de 2022.
Complementario que más veces ha salido en la Bonoloto acumulado total
Números | Veces que ha salido |
---|---|
34 | 20 |
41 | 16 |
47 | 15 |
0322 | 14 |
38 | 13 |
0415173642 | 12 |
0714162327 40 | 11 |
0510131920 2631354448 | 10 |
25333945 | 9 |
0924293032 | 8 |
0102284346 | 7 |
11 | 6 |
0608122137 | 5 |
1849 | 4 |
Nota: Estos datos recogen la información de los números que salen en cada sorteo a partir del mes de agosto de 2022.
Reintegro que más veces ha salido en la Bonoloto acumulado total
Números | Veces que ha salido |
---|---|
4 | 58 |
7 | 57 |
0 | 53 |
19 | 46 |
58 | 45 |
26 | 40 |
3 | 38 |
Nota: Estos datos recogen la información de los números que salen en cada sorteo a partir del mes de agosto de 2022.