Dónde están los 144 radares en Aragón de la DGT
Consulta el listado completo de todos los radares que la DGT tiene instalados en Aragón. Del total, 52 se encuentran en Zaragoza, otros 52 en Huesca y el resto de dispositivos, otros 40 en Teruel.
Consulta el listado completo de todos los radares que la DGT tiene instalados en Aragón. Del total, 52 se encuentran en Zaragoza, otros 52 en Huesca y el resto de dispositivos, otros 40 en Teruel.
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-121 | Fijo | 2,2 | Creciente |
| A-122 | Móvil | 0,000-41,180 | Ambos |
| A-123 | Fijo | 7,9 | Decreciente |
| A-125 | Móvil | 18,370-35,980 | Ambos |
| A-126 | Móvil | 35,020-54,860 | Ambos |
| A-127 | Móvil | 12,420-39,820 | Ambos |
| A-127 | Fijo | 22,9 | Decreciente |
| A-2 | Fijo | 308325 | Creciente |
| A-2 | Fijo | 202,33 | Creciente |
| A-2 | Fijo | 232,2 | Creciente |
| A-2 | Fijo | 272,95 | Decreciente |
| A-2 | Fijo | 297,75 | Creciente |
| A-2 | Fijo | 313,68 | Decreciente |
| A-220 | Fijo | 1596 | Creciente |
| A-220 | Móvil | 19,690-37,070 | Ambos |
| A-221 | Móvil | 26,850-51,570 | Ambos |
| A-221 | Móvil | 52,730-82,200 | Ambos |
| A-230 | Móvil | 0,000-0,590 | Ambos |
| A-230 | Móvil | 0,590-33,000 | Ambos |
| A-230 | Móvil | 33,000-37,200 | Ambos |
| CV-624 | Móvil | 0,000-0,740 | Ambos |
| CV-661 | Móvil | 0,000-4,340 | Ambos |
| N-122 | Móvil | 49,450-57,740 | Ambos |
| N-122 | Móvil | 57,740-85,550 | Ambos |
| N-125 | Móvil | 3,840-8,490 | Ambos |
| N-125 | Tramo | 5,7-(2,071mm) | Decreciente |
| N-125 | Tramo | 7,8-(2,071m) | Creciente |
| N-125 | Móvil | 8,460-10,120 | Ambos |
| N-232 | Fijo | 293875 | Creciente |
| N-232 | Móvil | 194,190-208,620 | Ambos |
| N-232 | Móvil | 269,140-287,880 | Ambos |
| N-232 | Fijo | 269,98 | Creciente |
| N-232 | Móvil | 287,880-296,780 | Ambos |
| N-234 | Móvil | 222,920-256,330 | Ambos |
| N-234 | Móvil | 258,940-304,040 | Ambos |
| N-330 | Fijo | 456395 | Decreciente |
| N-330 | Móvil | 417,340-440,070 | Ambos |
| N-330 | Móvil | 453,300-482,700 | Ambos |
| N-330 | Fijo | 505,19 | Decreciente |
| N-330 | Fijo | 508,1 | Creciente |
| N-330a | Móvil | 527,630-531,760 | Ambos |
| N-II | Fijo | 341056 | Creciente |
| N-II | Móvil | 329,270-329,880 | Ambos |
| N-II | Móvil | 340,720-347,210 | Ambos |
| N-II | Fijo | 343,2 | Decreciente |
| N-II | Móvil | 347,210-390,960 | Ambos |
| N-II | Fijo | 362,7 | Decreciente |
| N-II | Móvil | 390,960-394,350 | Ambos |
| N-IIa | Móvil | 190,400-191,000 | Ambos |
| N-IIe | Móvil | 226,480-228,430 | Ambos |
| Z-40 | Fijo | 15,7 | Decreciente |
| Z-40 | Tramo | 29,7-(3,082m) | Creciente |
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-1212 | Móvil | 0,000-24,250 | Ambos |
| A-1213 | Móvil | 0,000-17,930 | Ambos |
| A-1223 | Móvil | 0,000-41,700 | Ambos |
| A-1234 | Móvil | 0,000-28,490 | Ambos |
| A-1234 | Móvil | 29,040-51,450 | Ambos |
| A-1240 | Móvil | 0,000-11,440 | Ambos |
| A-1241 | Móvil | 0,430-22,360 | Ambos |
| A-129 | Móvil | 33,530-68,060 | Ambos |
| A-130 | Móvil | 0,000-29,690 | Ambos |
| A-131 | Móvil | 0,000-54,060 | Ambos |
| A-131 | Móvil | 54,060-101,720 | Ambos |
| A-132 | Móvil | 1,450-27,530 | Ambos |
| A-132 | Fijo | 2,6 | Decreciente |
| A-136 | Móvil | 0,000-27,060 | Ambos |
| A-136 | Fijo | 12,75 | Creciente |
| A-136 | Fijo | 13,5 | Decreciente |
| A-138 | Móvil | 0,000-47,060 | Ambos |
| A-138 | Fijo | 10,02 | Decreciente |
| A-138 | Móvil | 47,060-92,490 | Ambos |
| A-139 | Móvil | 0,000-25,730 | Ambos |
| A-139 | Móvil | 46,790-72,880 | Ambos |
| A-140 | Móvil | 1,570-23,900 | Ambos |
| A-23 | Fijo | 355,2 | Creciente |
| N-123 | Móvil | 0,000-20,770 | Ambos |
| N-123 | Móvil | 20,770-37,240 | Ambos |
| N-123 | Fijo | 3,26 | Decreciente |
| N-123a | Móvil | 21,440-42,960 | Ambos |
| N-211 | Fijo | 319025 | Decreciente |
| N-211 | Móvil | 318,260-330,180 | Ambos |
| N-230 | Móvil | 29,000-64,220 | Ambos |
| N-230 | Fijo | 48,25 | Creciente |
| N-230 | Móvil | 64,220-117,360 | Ambos |
| N-240 | Fijo | 202002 | Creciente |
| N-240 | Móvil | 182,530-211,260 | Ambos |
| N-240 | Fijo | 186,83 | Decreciente |
| N-240 | Fijo | 204,3 | Creciente |
| N-240 | Fijo | 204,9 | Decreciente |
| N-240 | Móvil | 283,480-303,000 | Ambos |
| N-240 | Móvil | 303,000-316,790 | Ambos |
| N-260a | Fijo | 516145 | Creciente |
| N-260a | Móvil | 464,000-517,510 | Ambos |
| N-330 | Fijo | 629605 | Creciente |
| N-330 | Fijo | 667435 | Decreciente |
| N-330 | Fijo | 668655 | Creciente |
| N-330 | Fijo | 670101 | Creciente |
| N-330 | Fijo | 671745 | Decreciente |
| N-330 | Móvil | 586,370-611,830 | Ambos |
| N-330 | Móvil | 611,830-632,820 | Ambos |
| N-330 | Fijo | 628,09 | Creciente |
| N-330 | Móvil | 646,630-666,380 | Ambos |
| N-II | Móvil | 394,350-431,010 | Ambos |
| N-II | Fijo | 422,15 | Creciente |
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-1507 | Móvil | 0,960-20,940 | Ambos |
| A-1512 | Móvil | 0,030-68,580 | Ambos |
| A-1514 | Móvil | 0,050-37,510 | Ambos |
| A-1515 | Móvil | 0,000-15,810 | Ambos |
| A-1701 | Móvil | 0,120-56,270 | Ambos |
| A-222 | Móvil | 46,340-62,870 | Ambos |
| A-223 | Móvil | 0,000-44,780 | Ambos |
| A-226 | Móvil | 0,000-41,730 | Ambos |
| A-228 | Móvil | 14,680-50,260 | Ambos |
| A-23 | Fijo | 165,44 | Creciente |
| A-23 | Fijo | 88,6 | Decreciente |
| A-231 | Móvil | 0,000-31,280 | Ambos |
| A-232 | Móvil | 0,000-17,690 | Ambos |
| A-2511 | Móvil | 0,000-41,400 | Ambos |
| N-211 | Fijo | 228153 | Decreciente |
| N-211 | Móvil | 120,030-129,930 | Ambos |
| N-211 | Móvil | 213,250-227,200 | Ambos |
| N-211 | Móvil | 227,190-239,680 | Ambos |
| N-211 | Móvil | 91,470-108,390 | Ambos |
| N-232 | Fijo | 169815 | Decreciente |
| N-232 | Móvil | 119,920-137,600 | Ambos |
| N-232 | Fijo | 128,95 | Creciente |
| N-232 | Móvil | 137,600-165,040 | Ambos |
| N-232 | Fijo | 137,82 | Decreciente |
| N-232 | Móvil | 166,520-186,830 | Ambos |
| N-234 | Fijo | 75808 | Decreciente |
| N-234 | Fijo | 119,66 | Decreciente |
| N-234 | Móvil | 182,630-213,390 | Ambos |
| N-234 | Móvil | 63,600-92,860 | Ambos |
| N-234 | Móvil | 99,550-122,000 | Ambos |
| N-330 | Móvil | 275,220-301,470 | Ambos |
| N-420 | Fijo | 624882 | Decreciente |
| N-420 | Fijo | 776975 | Decreciente |
| N-420 | Móvil | 584,340-629,740 | Ambos |
| N-420 | Móvil | 629,740-656,360 | Ambos |
| N-420 | Móvil | 754,400-781,680 | Ambos |
| TE-30 | Móvil | 0,000-7,200 | Ambos |
| TE-V-6015 | Móvil | 0,030-0,880 | Ambos |
| TE-V-8011 | Móvil | 0,000-9,350 | Ambos |
| TE-V-9025 | Móvil | 0,000-17,570 | Ambos |
