Lista completa de todos los radares de la DGT que hay en Extremadura así como el punto kilométrico exacto y el sentido de la vía. Del total, 41 se encuentran en Cáceres y los otros 45 en Badajoz.
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-5 | Fijo | 179125 | Decreciente |
| A-5 | Fijo | 183,82 | Creciente |
| A-66 | Fijo | 508074 | Creciente |
| CC-100 | Móvil | 0,000-14,720 | Ambos |
| CC-36 | Móvil | 0,000-41,700 | Ambos |
| CC-38 | Móvil | 1,500-8,400 | Ambos |
| EX-100 | Móvil | 19,000-37,060 | Ambos |
| EX-100 | Móvil | 3,020-16,5000 | Ambos |
| EX-100 | Fijo | 8,57 | Creciente |
| EX-102 | Móvil | 24,000-50,000 | Ambos |
| EX-106 | Móvil | 0,000-6,710 | Ambos |
| EX-108 | Fijo | 90759 | Decreciente |
| EX-108 | Móvil | 81,310-101,960 | Ambos |
| EX-109 | Móvil | 0,000-21,500 | Ambos |
| EX-109 | Fijo | 15,01 | Decreciente |
| EX-116 | Móvil | 9,000-35,000 | Ambos |
| EX-118 | Móvil | 0,000-72,000 | Ambos |
| EX-119 | Fijo | 2806 | Decreciente |
| EX-119 | Móvil | 0,000-32,530 | Ambos |
| EX-203 | Fijo | 22254 | Creciente |
| EX-203 | Móvil | 12,000-16,000 | Ambos |
| EX-203 | Móvil | 2,700-7,000 | Ambos |
| EX-203 | Móvil | 34,000-37,000 | Ambos |
| EX-205 | Móvil | 68,480-110,380 | Ambos |
| EX-206 | Móvil | 0,000-58,140 | Ambos |
| EX-207 | Móvil | 0,000-5,400 | Ambos |
| EX-207 | Móvil | 7,500-35,000 | Ambos |
| EX-208 | Móvil | 38,000-73,000 | Ambos |
| EX-208 | Móvil | 78,500-102,000 | Ambos |
| EX-303 | Móvil | 2,790-13,570 | Ambos |
| EX-355 | Móvil | 5,000-15,000 | Ambos |
| EX-370 | Móvil | 3,000-33,000 | Ambos |
| N-110 | Fijo | 384326 | Creciente |
| N-110 | Móvil | 380,000-384,000 | Ambos |
| N-110 | Móvil | 400,000-403,000 | Ambos |
| N-521 | Fijo | 53956 | Creciente |
| N-521 | Fijo | 91186 | Decreciente |
| N-521 | Móvil | 31,000-41,700 | Ambos |
| N-630 | Móvil | 450,240-461,740 | Ambos |
| N-630 | Móvil | 461,740-474,320 | Ambos |
| N-630 | Móvil | 479,250-489,010 | Ambos |
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-5 | Fijo | 366765 | Decreciente |
| A-5 | Fijo | 332,72 | Creciente |
| A-5 | Fijo | 379,02 | Creciente |
| A-66 | Fijo | 657523 | Creciente |
| A-66 | Fijo | 685926 | Decreciente |
| BA-100 | Móvil | 0,340-17,070 | Ambos |
| BA-154 | Móvil | 0,000-4,220 | Ambos |
| EX-100 | Móvil | 37,040-80,570 | Ambos |
| EX-101 | Móvil | 5,640-15,360 | Ambos |
| EX-103 | Móvil | 22,310-54,780 | Ambos |
| EX-104 | Móvil | 36,980-78,540 | Ambos |
| EX-105 | Móvil | 0,000-53,000 | Ambos |
| EX-105 | Móvil | 68,500-92,320 | Ambos |
| EX-105 | Móvil | 95,190-111,700 | Ambos |
| EX-107 | Móvil | 1,210-24,050 | Ambos |
| EX-110 | Móvil | 9,400-69,500 | Ambos |
| EX-112 | Móvil | 29,840-71,410 | Ambos |
| EX-114 | Móvil | 0,000-8,970 | Ambos |
| EX-202 | Móvil | 33,410-34,170 | Ambos |
| EX-206 | Fijo | 92315 | Decreciente |
| EX-206 | Móvil | 97,420-102,100 | Ambos |
| EX-211 | Móvil | 0,000-16,260 | Ambos |
| EX-300 | Móvil | 24,410-30,920 | Ambos |
| EX-307 | Móvil | 9,090-12,780 | Ambos |
| EX-310 | Móvil | 0,420-23,240 | Ambos |
| EX-313 | Móvil | 0,000-19,300 | Ambos |
| EX-334 | Móvil | 2,370-26,910 | Ambos |
| EX-342 | Móvil | 8,280-9,990 | Ambos |
| EX-A2-R1 | Móvil | 0,000-4,010 | Ambos |
| N-430 | Fijo | 113174 | Creciente |
| N-430 | Móvil | 140,610-167,210 | Ambos |
| N-432 | Fijo | 9212 | Creciente |
| N-432 | Fijo | 111654 | Creciente |
| N-432 | Fijo | 142454 | Decreciente |
| N-432 | Móvil | 1,690-19,570 | Ambos |
| N-432 | Fijo | 33,31 | Decreciente |
| N-432 | Móvil | 41,570-72,180 | Ambos |
| N-432 | Tramo | 80,98-(14,708m) | Decreciente |
| N-432 | Tramo | 95,49-(14,708m) | Creciente |
| N-435 | Fijo | 68048 | Creciente |
| N-435 | Móvil | 35,880-70,780 | Ambos |
| N-435a | Móvil | 32,830-35,780 | Ambos |
| N-630 | Fijo | 636158 | Decreciente |
| N-630 | Móvil | 653,380-669,050 | Ambos |
| N-630 | Móvil | 669,050-677,540 | Ambos |
