Consulta dónde se encuentran ubicados todos los radares que la DGT tiene instalados en Galicia, tanto móviles, como fijos y de tramo.
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-6 | Fijo | 541336 | Decreciente |
| A-6 | Fijo | 561163 | Creciente |
| AC-11 | Fijo | 3129 | Decreciente |
| AC-11 | Fijo | 3131 | Creciente |
| AC-110 | Móvil | 0,000-18,550 | Ambos |
| AC-12 | Fijo | 4561 | Creciente |
| AC-12 | Fijo | 8,33 | Decreciente |
| AC-122 | Móvil | 0,000-4,900 | Ambos |
| AC-133 | Móvil | 0,000-10,950 | Ambos |
| AC-231 | Móvil | 0,000-17,720 | Ambos |
| AC-305 | Móvil | 25,020-39,700 | Ambos |
| AC-418 | Móvil | 9,080-9,110 | Ambos |
| AC-441 | Móvil | 0,000-18,490 | Ambos |
| AC-523 | Móvil | 8,430-15,640 | Ambos |
| AC-524 | Móvil | 5,010-19,810 | Ambos |
| AC-543 | Móvil | 0,000-6,090 | Ambos |
| AC-543 | Móvil | 7,330-31,640 | Ambos |
| AC-544 | Móvil | 0,000-13,090 | Ambos |
| AC-546 | Móvil | 2,340-15,070 | Ambos |
| AC-550 | Móvil | 41,910-106,520 | Ambos |
| AC-552 | Móvil | 2,140-31,010 | Ambos |
| AC-552 | Fijo | 3,57 | Creciente |
| AC-552 | Móvil | 34,080-88,820 | Ambos |
| AC-564 | Móvil | 1,660-26,160 | Ambos |
| AC-566 | Móvil | 2,215-41,780 | Ambos |
| AC-840 | Móvil | 0,000-28,530 | Ambos |
| AC-840 | Fijo | 14,8 | Creciente |
| AC-862 | Móvil | 0,000-69,510 | Ambos |
| AC-862 | Fijo | 37,6 | Creciente |
| AG-11 | Fijo | 5134 | Creciente |
| AG-11 | Fijo | 10852 | Creciente |
| AG-11 | Fijo | 26579 | Decreciente |
| AG-11 | Fijo | 20,03 | Decreciente |
| AG-55 | Tramo | 11,713-(3,030m) | Decreciente |
| AG-64 | Tramo | 12,825-(5,688m) | Decreciente |
| AP-9 | Fijo | 83476 | Creciente |
| AP-9F | Tramo | 31,137-(1,222m) | Creciente |
| CG-1,5 | Móvil | 12,310-26,780 | Ambos |
| CG-1,5 | Fijo | 16,1 | Decreciente |
| DP-1914 | Móvil | 0,000-29,170 | Ambos |
| DP-1914 | Fijo | 7,7 | Creciente |
| DP-5813 | Móvil | 0,100-1,290 | Ambos |
| DP-5813 | Móvil | 2,100-5,800 | Ambos |
| FE-14 | Fijo | 4249 | Creciente |
| N-525 | Móvil | 321,140-337,600 | Ambos |
| N-547 | Fijo | 87417 | Creciente |
| N-547 | Móvil | 42,590-88,740 | Ambos |
| N-550 | Fijo | 76925 | Creciente |
| N-550 | Móvil | 11,573-36,908 | Ambos |
| N-550 | Fijo | 55,8 | Decreciente |
| N-550 | Tramo | 56,116-(1,445m) | Creciente |
| N-550 | Móvil | 68,690-83,320 | Ambos |
| N-634 | Fijo | 680038 | Creciente |
| N-634 | Fijo | 695255 | Creciente |
| N-634 | Móvil | 672,000-688,000 | Ambos |
| N-651 | Móvil | 0,290-27,670 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 546,430-588,190 | Ambos |
| VG-1,2 | Móvil | 0,000-5,810 | Ambos |
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-6 | Fijo | 435045 | Creciente |
| A-6 | Fijo | 470054 | Creciente |
| A-6 | Fijo | 519562 | Creciente |
| A-6 | Fijo | 529558 | Decreciente |
| A-6 | Fijo | 452,27 | Decreciente |
| A-8 | Fijo | 528128 | Creciente |
| A-8 | Fijo | 555255 | Decreciente |
| A-8 | Fijo | 579159 | Creciente |
| A-8 | Tramo | 506,28-(1,182m) | Creciente |
| A-8 | Tramo | 545,115-(5,116m) | Decreciente |
| A-8 | Tramo | 550,2-(4,633m) | Creciente |
| A-8 | Fijo | 580,81 | Decreciente |
| CG-2,1 | Móvil | 0,000-1,830 | Ambos |
| CG-2,1 | Móvil | 4,790-16,430 | Ambos |
| CG-2,2 | Móvil | 2,150-26,800 | Ambos |
| CG-2,2 | Fijo | 35,5 | Creciente |
| LU-111 | Móvil | 0,000-18,420 | Ambos |
| LU-113 | Móvil | 5,000-19,410 | Ambos |
| LU-120 | Móvil | 11,160-14,450 | Ambos |
| LU-120 | Móvil | 14,450-29,770 | Ambos |
| LU-160 | Móvil | 1,770-19,380 | Ambos |
| LU-162 | Móvil | 1,480-12,420 | Ambos |
| LU-221 | Móvil | 0,000-10,390 | Ambos |
| LU-530 | Móvil | 3,340-57,910 | Ambos |
| LU-540 | Fijo | 35 | Creciente |
| LU-540 | Móvil | 0,630-39,520 | Ambos |
| LU-541 | Fijo | 14732 | Creciente |
| LU-541 | Móvil | 0,000-17,250 | Ambos |
| LU-546 | Móvil | 2,270-21,330 | Ambos |
| LU-612 | Móvil | 0,000-20,650 | Ambos |
| LU-633 | Móvil | 0,000-27,460 | Ambos |
| LU-633 | Móvil | 48,620-84,280 | Ambos |
| LU-636 | Móvil | 0,500-30,380 | Ambos |
| LU-652 | Móvil | 0,000-0,380 | Ambos |
| LU-750 | Móvil | 7,460-23,720 | Ambos |
| LU-861 | Móvil | 0,000-20,290 | Ambos |
| LU-862 | Móvil | 69,500-99,560 | Ambos |
| N-120 | Fijo | 542009 | Creciente |
| N-120 | Móvil | 526,440-534,960 | Ambos |
| N-120 | Móvil | 534,960-549,110 | Ambos |
| N-540 | Móvil | 0,000-18,610 | Ambos |
| N-540 | Móvil | 18,610-25,420 | Ambos |
| N-540 | Móvil | 25,420-53,280 | Ambos |
| N-540 | Móvil | 53,280-68,880 | Ambos |
| N-547 | Móvil | 18,630-42,590 | Ambos |
| N-640 | Móvil | 13,470-22,870 | Ambos |
| N-640 | Móvil | 30,260-88,130 | Ambos |
| N-642 | Móvil | 26,950-54,450 | Ambos |
| N-VI | Fijo | 503122 | Creciente |
| N-VI | Móvil | 432,110-441,320 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 441,320-473,130 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 473,130-480,720 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 480,720-493,850 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 493,850-494,850 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 498,230-504,970 | Ambos |
| N-VI | Móvil | 507,430-546,410 | Ambos |
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-52 | Fijo | 282588 | Creciente |
| A-55 | Fijo | 5606 | Decreciente |
| A-55 | Fijo | 7712 | Decreciente |
| A-55 | Fijo | 9237 | Creciente |
| A-55 | Fijo | 15926 | Creciente |
| A-55 | Fijo | 11,78 | Creciente |
| A-55 | Fijo | 12,25 | Decreciente |
| AG-41 | Fijo | 4495 | Creciente |
| AG-41 | Fijo | 16925 | Creciente |
| AP-9 | Fijo | 131385 | Decreciente |
| AP-9 | Tramo | 149,48-(5,441mm) | Decreciente |
| AP-9V | Fijo | 2819 | Creciente |
| AP-9V | Fijo | 1,68 | Decreciente |
| CG-4,1 | Fijo | 8835 | Decreciente |
| N-120 | Móvil | 630,850-651,130 | Ambos |
| N-120 | Fijo | 646,5 | Decreciente |
| N-525 | Móvil | 290,250-321,140 | Ambos |
| N-541 | Móvil | 51,140-92,140 | Ambos |
| N-550 | Fijo | 90675 | Creciente |
| N-550 | Fijo | 146933 | Creciente |
| N-550 | Fijo | 108,93 | Creciente |
| N-550 | Móvil | 121,760-139,110 | Ambos |
| N-550 | Móvil | 142,740-155,840 | Ambos |
| N-550 | Móvil | 91,500-117,340 | Ambos |
| N-552 | Móvil | 0,000-9,630 | Ambos |
| N-640 | Móvil | 144,340-165,020 | Ambos |
| N-640 | Móvil | 182,940-208,001 | Ambos |
| N-640 | Móvil | 208,000-238,920 | Ambos |
| N-640 | Fijo | 235,41 | Creciente |
| PO-206 | Móvil | 0,000-16,320 | Ambos |
| PO-308 | Móvil | 0,000-28,390 | Ambos |
| PO-313 | Móvil | 0,000-16,420 | Ambos |
| PO-325 | Móvil | 0,240-13,450 | Ambos |
| PO-331 | Móvil | 0,000-19,050 | Ambos |
| PO-340 | Móvil | 0,610-12,400 | Ambos |
| PO-344 | Móvil | 0,000-12,340 | Ambos |
| PO-400 | Móvil | 2,320-41,140 | Ambos |
| PO-510 | Móvil | 0,000-15,770 | Ambos |
| PO-531 | Móvil | 6,060-18,560 | Ambos |
| PO-533 | Móvil | 0,000-21,420 | Ambos |
| PO-534 | Móvil | 2,750-29,390 | Ambos |
| PO-548 | Móvil | 0,000-16,260 | Ambos |
| PO-549 | Móvil | 0,000-9,860 | Ambos |
| PO-551 | Móvil | 0,000-14,650 | Ambos |
| PO-551 | Móvil | 21,390-33,580 | Ambos |
| PO-552 | Móvil | 1,590-71,720 | Ambos |
| PO-552 | Fijo | 28,95 | Decreciente |
| PO-841 | Móvil | 11,710-22,150 | Ambos |
| VG-4,1 | Móvil | 19,120-19,570 | Ambos |
| VG-4,4 | Fijo | 7 | Creciente |
| VG-4,4 | Móvil | 2,370-11,010 | Ambos |
| CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
| A-52 | Fijo | 170 | Decreciente |
| A-52 | Fijo | 123822 | Creciente |
| A-52 | Fijo | 162247 | Decreciente |
| A-52 | Fijo | 193939 | Decreciente |
| A-52 | Fijo | 222025 | Creciente |
| A-52 | Fijo | 251022 | Creciente |
| A-52 | Fijo | 254105 | Decreciente |
| AG-53 | Fijo | 71,1 | Creciente |
| N-120 | Fijo | 459068 | Creciente |
| N-120 | Móvil | 437,100-457,370 | Ambos |
| N-120 | Móvil | 457,360-472,800 | Ambos |
| N-120 | Móvil | 549,190-568,030 | Ambos |
| N-120 | Fijo | 550,74 | Creciente |
| N-120 | Móvil | 574,320-581,910 | Ambos |
| N-120 | Móvil | 581,900-608,520 | Ambos |
| N-120a | Móvil | 570,680-574,140 | Ambos |
| N-525 | Móvil | 148,530-167,460 | Ambos |
| N-525 | Móvil | 167,460-192,600 | Ambos |
| N-525 | Móvil | 198,690-218,890 | Ambos |
| N-525 | Móvil | 218,890-237,000 | Ambos |
| N-525 | Móvil | 239,410-271,670 | Ambos |
| N-525 | Fijo | 244,76 | Decreciente |
| N-525 | Tramo | 245,985-(3,626m) | Creciente |
| N-532 | Móvil | 3,190-14,790 | Ambos |
| N-536 | Móvil | 33,530-53,920 | Ambos |
| N-540 | Móvil | 68,880-78,570 | Ambos |
| N-541 | Móvil | 12,510-27,630 | Ambos |
| N-541 | Móvil | 27,630-51,140 | Ambos |
| N-541 | Fijo | 29,4 | Creciente |
| OU-0209 | Móvil | 1,100-6,230 | Ambos |
| OU-0527 | Móvil | 0,920-1,470 | Ambos |
| OU-101 | Móvil | 0,000-13,270 | Ambos |
| OU-105 | Móvil | 0,000-5,540 | Ambos |
| OU-1105 | Móvil | 0,000-0,480 | Ambos |
| OU-402 | Móvil | 0,000-41,910 | Ambos |
| OU-404 | Móvil | 0,000-31,780 | Ambos |
| OU-504 | Móvil | 1,720-18,470 | Ambos |
| OU-504 | Móvil | 26,680-28,080 | Ambos |
| OU-510 | Móvil | 0,000-5,170 | Ambos |
| OU-525 | Fijo | 230694 | Decreciente |
| OU-531 | Móvil | 0,000-51,350 | Ambos |
| OU-533 | Móvil | 0,000-50,110 | Ambos |
| OU-536 | Móvil | 0,000-71,220 | Ambos |
| OU-540 | Fijo | 6525 | Creciente |
| OU-540 | Móvil | 0,000-71,910 | Ambos |
