¿Te pagan menos de lo que mereces por ser mujer? Las diferencias de sueldos en tu provincia por tipos de trabajos

Dos empleados que realizan el mismo trabajo.
Foto de autor
NOTICIA de Javi Navarro
07.03.2025 - 11:20 CET    Actualizado 07.03.2025 - 11:34 CET

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han revelado que la brecha salarial entre hombres y mujeres en España asciende a 5.092 euros anuales, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta diferencia oscila entre los 696 euros en trabajadoras menores de 18 años y los 10.345 euros en las mayores de 65 años, según el IX Informe “Brecha salarial, Suelo pegajoso y Techo de cristal”. Para igualar el sueldo de los hombres, las mujeres deberían ganar un 23,9% más.

Las edades críticas: crianza y jubilación

El informe destaca que la brecha salarial se incrementa en las edades en las que las mujeres asumen mayor carga de crianza y cuidado de mayores. Se duplica entre los 36 y 45 años y vuelve a duplicarse en las mayores de 65 años. Sin embargo, se aprecia una mejora en la reducción de la brecha en las franjas de 26 a 55 años, con casi un punto porcentual menos respecto al año anterior y cinco puntos menos en las mayores de 65 años.

Las comunidades autónomas con mayor y menor brecha

Las comunidades con menor brecha salarial entre los 26 y 35 años son Canarias (-2,4%) y Baleares (-6,2%), mientras que las mayores diferencias se encuentran en Castilla y León (-16,4%) y Asturias (-17,3%). A partir de los 65 años, las regiones con las mayores brechas son Madrid (-75,4%), La Rioja (-68,3%) y Cataluña (-66,4%).

Brecha salarial por edades

Edad Brecha salarial (euros anuales)
Todas las edades -5.092
Menor de 18 años -696
De 18 a 25 años -1.695
De 26 a 35 años -2.308
De 36 a 45 años -5.230
De 46 a 55 años -7.070
De 56 a 65 años -7.233
Mayor de 65 años -10.345

Y aquí puedes ver el detalle por edades y regiones:

Brecha salarial Todas las edades Menor de 18 años De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años De 56 a 65 años Mayor de 65 años
Total -5.092 -696 -1.695 -2.308 -5.230 -7.070 -7.233 -10.345
Andalucía -4.532 -724 -1.862 -2.448 -4.814 -6.426 -5.624 -7.442
Almería -2.289 -884 -2.195 -1.134 -1.906 -2.999 -3.861 -6.093
Cádiz -5.951 -407 -1.960 -3.397 -6.577 -8.248 -6.055 -5.590
Córdoba -4.020 -811 -1.903 -1.898 -4.286 -5.849 -5.306 -9.041
Granada -3.447 -1.130 -1.557 -1.769 -3.507 -5.056 -4.761 -8.185
Huelva -5.541 -591 -1.897 -2.983 -6.401 -8.046 -6.950 -8.565
Jaén -2.904 -257 -1.248 -1.370 -3.373 -4.663 -3.348 -2.731
Málaga -4.503 -806 -1.556 -1.939 -4.714 -6.459 -6.393 -8.171
Sevilla -5.619 -990 -2.289 -3.765 -5.937 -7.401 -6.407 -8.677
Aragón -5.674 -800 -2.465 -3.069 -6.101 -7.608 -7.361 -8.551
Huesca -4.329 -621 -2.578 -2.712 -4.706 -5.274 -6.035 -5.409
Teruel -4.041 -780 -2.613 -2.749 -4.247 -4.911 -5.811 -3.153
Zaragoza -6.189 -917 -2.418 -3.202 -6.661 -8.410 -7.850 -10.241
Asturias, Principado -6.332 -892 -2.282 -3.171 -7.104 -8.278 -6.724 -9.144
Balears, Illes -3.477 -647 -1.281 -1.244 -3.354 -4.869 -6.425 -6.868
Canarias -2.125 -907 -744 -427 -2.155 -3.113 -2.916 -5.538
Las Palmas -2.479 -850 -865 -864 -2.428 -3.520 -3.328 -6.174
S. C. Tenerife -1.718 -985 -598 71 -1.851 -2.651 -2.434 -4.865
Cantabria -5.409 -679 -1.746 -2.262 -5.762 -7.485 -6.364 -10.314
Castilla y León -4.921 -604 -1.946 -2.990 -5.738 -6.675 -5.326 -6.552
Ávila -3.608 -574 -1.498 -2.031 -4.242 -5.380 -3.950 -3.282
Burgos -6.768 -303 -2.636 -4.423 -7.831 -9.175 -7.270 -5.936
León -4.619 -465 -1.681 -2.560 -5.272 -6.410 -5.436 -6.021
Palencia -4.800 -493 -2.274 -2.877 -6.285 -6.016 -5.039 -4.769
Salamanca -4.045 -1.142 -2.155 -2.309 -5.049 -5.356 -3.920 -7.799
Segovia -4.506 -363 -1.956 -2.777 -5.407 -6.375 -5.076 -6.661
Soria -3.059 -318 -2.104 -2.426 -4.524 -4.251 -2.261 -3.319
Valladolid -5.650 -791 -1.621 -3.541 -6.025 -7.357 -6.507 -9.022
Zamora -3.275 -598 -1.742 -1.775 -4.094 -4.349 -3.300 -7.179
Castilla – La Mancha -4.356 -695 -1.935 -2.438 -4.889 -5.793 -5.118 -5.598
Albacete -3.601 -527 -1.947 -1.813 -4.015 -4.821 -3.998 -6.670
Ciudad Real -4.077 -800 -1.965 -2.641 -4.676 -5.468 -4.255 -5.739
Cuenca -2.874 -1.061 -1.935 -1.579 -3.111 -3.589 -3.756 -4.551
Guadalajara -6.170 -401 -1.942 -3.182 -6.605 -7.853 -8.871 -3.046
Toledo -4.643 -709 -1.937 -2.634 -5.261 -6.188 -5.317 -6.347
Cataluña -5.623 -793 -1.577 -2.289 -5.366 -7.764 -9.726 -13.201
Barcelona -6.174 -1.050 -1.596 -2.459 -5.758 -8.620 -10.730 -15.414
Girona -3.992 -526 -1.639 -1.647 -3.920 -5.275 -7.438 -8.374
Lleida -2.935 -711 -1.827 -1.375 -2.999 -3.603 -4.721 -6.827
Tarragona -5.392 -205 -1.383 -2.517 -5.607 -7.165 -8.825 -8.767
Comunitat Valenciana -4.585 -735 -1.899 -2.175 -4.712 -6.111 -6.082 -9.591
Alicante -3.576 -569 -1.413 -1.240 -3.594 -4.792 -5.349 -8.252
Castellón -5.967 -630 -3.079 -3.635 -5.863 -7.553 -7.611 -11.765
Valencia -4.925 -918 -1.943 -2.461 -5.171 -6.621 -6.245 -9.991
Extremadura -3.111 -908 -1.743 -2.043 -4.013 -4.244 -2.757 -6.194
Badajoz -3.153 -1.032 -1.869 -2.037 -4.032 -4.358 -2.554 -4.976
Cáceres -3.055 -658 -1.497 -2.048 -3.985 -4.060 -3.110 -7.762
Galicia -4.687 -551 -2.070 -1.856 -4.676 -6.537 -5.780 -9.134
A Coruña -5.281 -687 -2.033 -1.829 -5.082 -7.359 -6.642 -12.464
Lugo -3.357 -695 -2.142 -1.394 -4.162 -4.254 -4.052 -2.640
Ourense -2.670 383 -1.741 -845 -3.177 -3.765 -2.829 -4.812
Pontevedra -4.956 -578 -2.177 -2.342 -4.768 -6.925 -6.193 -8.980
Comunidad de Madrid -7.948 -448 -1.565 -3.064 -7.710 -11.409 -12.926 -16.664
Región de Murcia  -3.947 -759 -2.122 -2.282 -3.727 -4.738 -5.088 -9.606
La Rioja -4.353 -699 -1.755 -1.599 -4.626 -6.046 -6.219 -9.999
Ceuta -4.890 -1.255 -2.228 -2.124 -5.849 -7.277 -7.530 -2.936
Melilla -2.985 -756 -2.406 -1.992 -4.528 -4.751 -4.920 -7.564

Fuente: Gestha, a partir de las estadísticas de sueldos de la AEAT (Datos en euros)

Los sectores con mayor desigualdad

El sector de Entidades Financieras y Aseguradoras lidera la desigualdad con una brecha salarial de 16.537 euros. En este sector, el 60% de las mujeres tienen sueldos hasta 45.360 euros, pero su presencia cae al 31,6% en sueldos de 113.400 a 151.200 euros. En la franja más alta, de más de 151.200 euros, apenas representan el 23,4%.

En el sector de Servicios a Empresas, la brecha es de 7.169 euros, aumentando con la edad. En contraste, sectores como Construcción y Actividades Inmobiliarias presentan una diferencia menor (1.118 euros), llegando incluso a la igualdad entre los 26 y 35 años (+0,9% a favor de las mujeres).

Brecha salarial por sectores

Sector Brecha salarial (euros anuales)
Todos los sectores -5.092
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3.918
Industria -6.037
Construcción y Activ. inmobiliarias -1.118
Comercio, reparaciones y transporte -6.643
Información y comunicaciones -8.294
Entid. financieras y aseguradoras -16.537
Servicios a las empresas -7.169
Servicios sociales -6.111

Y aquí el detalle por franjas de edades y sectores:

Brecha salarial 2022 Todas las edades Menor de 18 años De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años De 56 a 65 años Mayor de 65 años
Todos los sectores -5.092 -411 -903 -1.197 -2.716 -3.718 -3.915 -5.852
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3.918 -246 -1.145 -1.963 -2.812 -3.554 -4.137 -2.601
Industria extractiva, energía y agua -4.642 -1.370 -1.613 -791 -2.576 -3.279 -6.508 -6.363
Industria -6.037 -746 -2.175 -1.870 -3.773 -5.187 -6.858 -9.988
Construcción y activ. inmobiliarias -1.118 -1.046 -2.021 171 -623 -1.052 -2.029 -3.443
Comercio, reparaciones y transporte -6.643 -303 -998 -1.590 -3.309 -4.638 -5.986 -7.202
Información y comunicaciones -8.294 -121 -1.902 -2.493 -6.579 -7.978 -8.964 -10.140
Entid. financieras y aseguradoras -16.537 17 -473 -3.967 -6.982 -10.692 -11.661 -4.543
Servicios a las empresas -7.169 -259 -598 -1.512 -4.018 -5.494 -6.466 -9.966
Servicios sociales -6.111 -170 -55 -860 -2.247 -2.752 -2.758 -4.933
Otros servicios personales y de ocio -3.928 -421 -705 -1.988 -2.101 -2.640 -3.133 -3.051

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), a partir de las estadísticas de retenciones de la AEAT

“La brecha salarial se reducirá, pero se necesitarán 23 años para acabar con ella”

Según Gestha, la brecha salarial ha disminuido gracias a los aumentos del Salario Mínimo Interprofesional, el registro y auditorías retributivas y la implementación de planes de igualdad. No obstante, advierten que, de mantenerse el ritmo actual, se requerirán 23 años para eliminar la desigualdad. “El ritmo de reducción de la brecha se acelerará entre 2025 y 2027“, aseguran.

Gestha también destaca la importancia de un Pacto de Estado para eliminar la brecha salarial, promoviendo una mayor participación femenina en el mercado laboral y una corresponsabilidad real en la conciliación. “El cambio cultural es clave para que la conciliación no recaiga solo en las mujeres“, afirman.



WhatsApp Casacochecurro