
Comprobar Euromillones
Sorteo del martes 2 de diciembre de 2025
Bote: 17.000.000 €
Combinación ganadora
WCF05005
0413142041
Estrellas
0612
| Categoría | Acert. España | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 0 | |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 249.653,59 € | 2 |
| 3ª 5 + 0 | 3 | 12.966,26 € | 9 |
| 4ª 4 + 2 | 8 | 1.580,35 € | 23 |
| 5ª 4 + 1 | 95 | 143,38 € | 467 |
| 6ª 3 + 2 | 233 | 70,50 € | 1.004 |
| 7ª 4 + 0 | 248 | 43,59 € | 1.141 |
| 8ª 2 + 2 | 3.115 | 16,90 € | 14.715 |
| 9ª 3 + 1 | 4.614 | 12,62 € | 21.976 |
| 10ª 3 + 0 | 12.331 | 8,88 € | 58.195 |
| 11ª 1 + 2 | 16.143 | 7,97 € | 78.527 |
| 12ª 2 + 1 | 67.480 | 6,03 € | 326.849 |
| 13ª 2 + 0 | 178.112 | 3,69 € | 860.109 |
Apuestas recibidas: 3.521.747
Recaudación: 7.747.843,00 €
Destinado a premios: 3.873.921,00 €
Recaudación: 7.747.843,00 €
Destinado a premios: 3.873.921,00 €
Consultar resultados anteriores
>> Cómo se juega a Euromillones los martes y viernes. Y aquí puedes consultar la estadística de los números que más salen en el Euromillones.
Comprobar El Millón
El sorteo del Euromillones cuenta con el premio especial El Millón, formado por una combinación de 9 letras y números y que también puedes comprobar bajo los números premiados de la tabla informativa superior con los resultados de hoy del Euromillones o, también, del Euromillón del martes o del viernes pasado.
Números premiados martes y viernes
