
Comprobar Euromillones
Sorteo del martes 9 de diciembre de 2025
Bote: 143.000.000 €
Combinación ganadora
WGF82933
0208132949
Estrellas
0211
| Categoría | Acert. España | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 142.433.804,00 € | 1 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 110.381,72 € | 7 |
| 3ª 5 + 0 | 6 | 16.416,93 € | 11 |
| 4ª 4 + 2 | 10 | 1.222,79 € | 46 |
| 5ª 4 + 1 | 171 | 106,71 € | 971 |
| 6ª 3 + 2 | 351 | 55,27 € | 1.982 |
| 7ª 4 + 0 | 430 | 35,92 € | 2.143 |
| 8ª 2 + 2 | 4.702 | 13,46 € | 28.586 |
| 9ª 3 + 1 | 6.949 | 10,27 € | 41.793 |
| 10ª 3 + 0 | 16.931 | 8,55 € | 93.471 |
| 11ª 1 + 2 | 22.308 | 6,72 € | 143.957 |
| 12ª 2 + 1 | 96.364 | 5,33 € | 571.700 |
| 13ª 2 + 0 | 227.024 | 3,77 € | 1.301.047 |
Apuestas recibidas: 4.547.686
Recaudación: 10.004.909,00 €
Destinado a premios: 5.002.454,00 €
Recaudación: 10.004.909,00 €
Destinado a premios: 5.002.454,00 €
Consultar resultados anteriores
>> Cómo se juega a Euromillones los martes y viernes. Y aquí puedes consultar la estadística de los números que más salen en el Euromillones.
Comprobar El Millón
El sorteo del Euromillones cuenta con el premio especial El Millón, formado por una combinación de 9 letras y números y que también puedes comprobar bajo los números premiados de la tabla informativa superior con los resultados de hoy del Euromillones o, también, del Euromillón del martes o del viernes pasado.
Números premiados martes y viernes
