>
Compartir
WhatsApp

Toyota, 3M y Siemens son las empresas más sostenibles del mundo

Toyota, 3M y Siemens son las empresas más sostenibles del mundo
NOTICIA de Javi Navarro
26.07.2011 - 15:01h    Actualizado 19.08.2021 - 12:47h

El primer ranking Best Global Green Brands, elaborado por Interbrand, busca crear un nuevo concepto que englobe a las 50 mejores marcas teniendo en cuenta el equilibrio entre el comportamiento ambiental de una empresa y la percepción de la marca según los consumidores. De las elegidas, España sólo está representada por el Banco Santander.

Best Global Green Brands 2011, es el primer ranking centrado únicamente en aspectos de sostenibilidad y donde Toyota (# 1), 3M (# 2) y Siemens (# 3) lideran el nuevo informe global de Interbrand y Deloitte, en el que tan sólo una marca española, Santander, aparece entre las 50 recogidas. Situada en el puesto 40, comparte protagonismo con otras marcas de servicios financieros cómo Barclays, Citi o Credit Suisse.

El estudio revela claves interesantes como que las marcas de la industria automovilística y eléctrica, son las mejores posicionadas y que, paradójicamente, el ranking no recoge ninguna marca del sector de las renovables. Toyota es un claro ejemplo de que el medio ambiente representa una prioridad central en la gestión del negocio y que lo comunican de manera significativa a las audiencias de todo el mundo.

Por otra parte, existe un fuerte desnivel entre lo que se hace y lo que se dice: marcas como L´Oreal, Nokia o HSBC llevan a cabo grandes y buenas acciones de sostenibilidad y su puntuación en este sentido es alta pero los consumidores no lo perciben ya que no comunican con claridad.

En contraposición a las anteriores, marcas como McDonald, GE, y Coca-cola, han obtenido una posición más significativa en percepción que en rendimiento, lo que manifiesta que estas marcas gozan de gran visibilidad y que sus acciones generan un gran impacto positivo en sus marcas, aunque su comportamiento ambiental no sea tan alto como el de otras marcas recogidas en el ranking.

Para la realización de este estudio, Interbrand llevó a cabo una evaluación de la percepción que los consumidores de los 10 mercados más grandes, EE. UU., Japón, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, España y la India, tenían de cada una de las marcas; qué porcentaje de importancia tenía la sostenibilidad en sus decisiones de compra y sobre su conocimiento de las actividades verdes en general de las marcas.

Resultados del estudio


RANK

BRAND

SECTOR

SCORE

GAP (performance – perception)
1 TOYOTA AUTOMOTIVE 64.19 -7.64
2 3M DIVERSIFIED 63.33 0.74
3 SIEMENS DIVERSIFIED 63.08 6.44
4 JOHNSON & JOHNSON FMCG 59.41 2.35
5 HEWLETT-pACKARD ELECTRONICS 59.06 12.88
6 VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE 58.90 1.82
7 HONDA AUTOMOTIVE 58.85 -11.11
8 DELL ELECTRONICS 58.81 11.08
9 CISCO BUSINESS SERVICES 57.66 15.07
10 PANASONIC ELECTRONICS 57.32 12.68
11 HYUNDAI AUTOMOTIVE 57.18 11.28
12 BMW AUTOMOTIVE 56.81 4.90
13 APPLE ELECTRONICS 56.43 -0.48
14 DANONE FMCG 56.15 1.39
15 L’ORÉAL FMCG 55.84 22.68
16 MERCEDES-bENZ AUTOMOTIVE 55.24 2.63
17 NIKE SPORTING GOODS 54.94 7.83
18 SONY ELECTRONICS 54.73 4.84
19 IBM BUSINESS SERVICES 54.68 13.93
20 FORD AUTOMOTIVE 54.67 -13.61
21 ALLIANZ FINANCIAL SERVICES 54.55 -0.13
22 NOKIA ELECTRONICS 54.51 17.26
23 ADIDAS SPORTING GOODS 54.48 7.48
24 GE DIVERSIFIED 54.24 -23.17
25 SAMSUNG ELECTRONICS 54.06 11.76
26 INTEL ELECTRONICS 53.89 10.63
27 COCA-cOLA BEVERAGES 53.38 -19.61
28 CANON ELECTRONICS 53.13 7.46
29 PEPSI BEVERAGES 53.04 -1.98
30 MICROSOFT COMPUTER SOFTWARE 53.02 -8.69
31 XEROX ELECTRONICS 52.61 14.27
32 PHILIPS ELECTRONICS 52.58 9.88
33 SHELL ENERGY 52.47 4.07
34 CATERPILLAR DIVERSIFIED 52.08 -6.06
35 CAMPBELL’S FMCG 50.94 6.90
36 KELLOGG’S FMCG 50.81 -16.14
37 AVON FMCG 50.36 0.92
38 SAP BUSINESS SERVICES 50.16 -0.20
39 IKEA HOME FURNISHINGS 49.32 -16.64
40 SANTANDER FINANCIAL SERVICES 49.26 -5.70
41 AXA FINANCIAL SERVICES 48.39 -2.72
42 STARBUCKS RESTAURANTS 47.99 -13.01
43 NINTENDO ELECTRONICS 47.78 8.23
44 CREDIT SUISSE FINANCIAL SERVICES 47.07 6.25
45 MCDONALD’S RESTAURANTS 47.06 -27.96
46 CITI FINANCIAL SERVICES 46.97 11.81
47 BARCLAYS FINANCIAL SERVICES 46.90 7.13
48 HSBC FINANCIAL SERVICES 46.54 15.86
49 UPS TRANSPORTATION 46.12 -9.79
50 ACCENTURE BUSINESS SERVICES 45.76 -13.18



WhatsApp Casacochecurro