Alicante, Jaén y Toledo concentran los puntos negros de las carreteras con más víctimas de tráfico

Alicante, Jaén y Toledo concentran los puntos negros de las carreteras con más víctimas de tráfico
Foto de autor
NOTICIA de Javi Navarro
17.04.2025 - 18:48 CET    Actualizado 12.05.2025 - 09:09 CET

El tramo más peligroso de la Red de Carreteras del Estado supera hasta en 198 veces la media nacional. Así lo revela el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado los accidentes ocurridos entre 2018 y 2022. El estudio ha identificado 270 kilómetros de carreteras convencionales y autovías repartidos en 72 vías de 43 provincias, donde el índice de peligrosidad medio ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. En estos tramos se registraron 1.591 accidentes y 2.273 víctimas.

Los puntos más críticos: Jaén, Alicante y Tarragona

En el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos están en los kilómetros 252 y 255 de la N-4a, en Jaén, con un índice de peligrosidad que supera en 198 veces la media nacional.

El tramo con más accidentes y víctimas se encuentra en el kilómetro 0 de la autovía A-77a, en Alicante, con 110 accidentes y 158 víctimas. Le siguen el km 17 de la T-11, en Tarragona (92 accidentes y 145 víctimas), y el km 12 de la A-55 en Mos (Pontevedra) con 58 accidentes y 107 víctimas, aunque este último ha mejorado su índice y ya no figura entre los tramos más peligrosos.

El estado de la vía, un factor clave

Tradicionalmente, se ha achacado el origen de los accidentes al factor humano. Sin embargo, AEA insiste en que el estado de las carreteras influye de forma determinante. Por ello, aunque la falta de presupuestos pueda retrasar intervenciones, es clave que los conductores conozcan los puntos conflictivos para extremar la precaución.

Las autopistas de peaje: menos peligrosas, pero no exentas

Las autopistas de peaje son, en general, las infraestructuras más seguras. Aun así, el informe ha detectado 75 tramos con un índice de peligrosidad tres veces superior a la media nacional, con 396 accidentes y 640 víctimas, la mayoría heridos leves (605).

Destacan dos puntos: el km 52 de la AP-36, en Toledo, con el índice de peligrosidad más alto (53,4), y el km 14 de la B-23, en Barcelona, que acumula 39 accidentes y 51 víctimas. El que más víctimas ha registrado es el km 159 de la AP-9, en Pontevedra, con 32 accidentes y 56 víctimas.

Una red extensa y con mucho tráfico

España dispone de 165.995 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.490 están bajo la gestión de la Administración Central y soportan más del 53 % del tráfico. El resto se reparte entre Comunidades Autónomas y Diputaciones. Con 17.666 kilómetros de vías de gran capacidad, es el país con la red más extensa de la UE, por delante de Alemania.

Los tramos más peligrosos de Andalucía

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
269 ALMERIA N-340a 508 CONVENCIONAL 1955 82.4 3 9
204 ALMERIA N-340a 519 CONVENCIONAL 1102 99.9 2 3
213 CADIZ N-340 81 CONVENCIONAL 8022 98.0 114.0 14 19
151 CADIZ N-351 6 MULTICARRIL 24972 115.7 101.0 47 58
129 CORDOBA A-482 0 MULTICARRIL 3945 127.0 5 10
262 CORDOBA N-331 67 CONVENCIONAL 2788 84.6 4 5
71 CORDOBA N-331 93 CONVENCIONAL 623 184.8 458.1 2 2
134 CORDOBA N-420 84 CONVENCIONAL 1447 124.6 196.4 3 3
35 CORDOBA N-432a 259 CONVENCIONAL 207 265.2 1 1
148 CORDOBA N-502 359 CONVENCIONAL 1516 117.0 3 4
179 CORDOBA N-502 375 CONVENCIONAL 3873 105.7 129.3 7 9
3 CORDOBA N-502a 380 CONVENCIONAL 25 1530.6 1 1
29 GRANADA GR-16 0 AUTOVIA 1778 325.4 345.5 11 19
132 GRANADA N-323 190 CONVENCIONAL 2607 125.0 6 6
232 GRANADA N-323a 143 CONVENCIONAL 5009 91.7 3 4
79 GRANADA N-323a 160 CONVENCIONAL 769 166.9 2 2
196 GRANADA N-340 334 CONVENCIONAL 9568 102.3 111.9 15 20
189 HUELVA N-431 80 CONVENCIONAL 4431 104.2 134.8 7 12
103 HUELVA N-431 93 CONVENCIONAL 5138 153.5 154.1 13 36
239 HUELVA N-431 121 CONVENCIONAL 5885 89.5 106.3 9 15
234 HUELVA N-431 127 CONVENCIONAL 7242 90.8 11 28
131 HUELVA N-435 137 CONVENCIONAL 1918 125.1 228.6 4 5
225 HUELVA N-435 169 CONVENCIONAL 1918 93.8 173.7 3 3
1 JAEN N-4a 252 CONVENCIONAL 90 1626.0 2 3
2 JAEN N-4a 255 CONVENCIONAL 90 1626.0 4418.9 2 3
101 MALAGA N-340 296 CONVENCIONAL 1286 153.5 238.2 3 4
102 MALAGA N-340 301 CONVENCIONAL 1286 153.5 231.8 3 3
119 SEVILLA N-433 52 CONVENCIONAL 3996 134.0 145.1 9 21
100 SEVILLA N-630 764 CONVENCIONAL 353 155.8 1 1
107 SEVILLA N-630 780 CONVENCIONAL 597 151.4 1 1
116 SEVILLA N-630 801 CONVENCIONAL 1658 135.9 4 6

Comunidad Valenciana

Estos son los tramos con mayor peligrosidad en la Comunidad Valenciana, según el Índice de Peligrosidad Medio:

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
77 ALICANTE A-77a 0 MULTICARRIL 34.437 175,9 178,7 110 158
91 ALICANTE N-325 12 CONVENCIONAL 2.044 161,3 212,6 10 11
136 ALICANTE N-340 697 CONVENCIONAL 7.117 122,9 132,1 15 28
248 ALICANTE N-340 706 CONVENCIONAL 9.006 87,4 95,3 14 24
238 ALICANTE N-340 730 MULTICARRIL 10.480 89,8 88,6 19 23
99 CASTELLÓN N-232 64 CONVENCIONAL 1.985 156,3 4 4
25 CASTELLÓN N-234 24 CONVENCIONAL 121 333,3 1 1
44 CASTELLÓN N-234 40 CONVENCIONAL 214 230,3 3 6
159 CASTELLÓN N-340 948 CONVENCIONAL 3.294 112,6 238,4 7 10
256 CASTELLÓN N-340 996 CONVENCIONAL 6.756 85,4 11 17

Castilla-La Mancha

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
149 ALBACETE N-310 121 CONVENCIONAL 933 116.9 2 2
53 ALBACETE N-310 133 CONVENCIONAL 1840 217.9 180.1 7 12
146 ALBACETE N-322 418 CONVENCIONAL 1470 117.6 3 6
92 ALBACETE N-322a 406 CONVENCIONAL 1477 160.4 4 4
247 CIUDAD REAL N-310 67 CONVENCIONAL 750 88.3 1 1
265 CIUDAD REAL N-420 102 CONVENCIONAL 1540 83.2 2 3
150 CIUDAD REAL N-420 118 CONVENCIONAL 1550 116.3 184.5 3 4
68 CIUDAD REAL N-420 163 CONVENCIONAL 659 191.8 498.1 2 2
217 CIUDAD REAL N-420 164 CONVENCIONAL 659 95.9 1 1
96 CIUDAD REAL N-420 165 CONVENCIONAL 952 157.4 310.6 2 6
65 CIUDAD REAL N-430 371 CONVENCIONAL 1543 195.7 204.3 5 5
260 CIUDAD REAL N-430 382 CONVENCIONAL 1298 84.9 2 3
54 CIUDAD REAL N-502 304 CONVENCIONAL 604 215.9 2 2
251 CUENCA N-3 228 CONVENCIONAL 720 86.4 1 1
170 CUENCA N-310 154 CONVENCIONAL 2036 108.5 138.7 4 5
267 CUENCA N-320 134 CONVENCIONAL 3809 83.1 122.7 5 6
21 CUENCA N-400 171 CONVENCIONAL 149 345.1 1 1
22 CUENCA N-400 173 CONVENCIONAL 149 345.1 1 1
224 CUENCA N-420 330 CONVENCIONAL 1229 94.3 2 6
175 CUENCA N-420 449 CONVENCIONAL 1352 107.4 3 4
245 CUENCA N-420 453 CONVENCIONAL 1348 88.8 213.4 2 2
30 CUENCA N-420 522 CONVENCIONAL 827 323.7 4 4
87 CUENCA N-420 523 CONVENCIONAL 827 161.8 389.7 2 4
59 GUADALAJARA N-204 30 CONVENCIONAL 1209 202.3 4 5
205 GUADALAJARA N-320 309 CONVENCIONAL 8872 99.2 119.3 14 23
261 TOLEDO N-401 131 CONVENCIONAL 2602 84.8 107.4 4 10
73 TOLEDO N-403 10 CONVENCIONAL 629 183.2 2 4
125 TOLEDO N-403 21 CONVENCIONAL 483 128.7 1 2
259 TOLEDO N-502 158 CONVENCIONAL 1922 84.9 3 3

Aragón

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
94 HUESCA N-330 558 CONVENCIONAL 364 159.6 1 1
95 HUESCA N-330 564 CONVENCIONAL 364 159.6 1 1
191 HUESCA N-330a 673 CONVENCIONAL 639 103.3 1 3
126 TERUEL N-211 120 CONVENCIONAL 888 127.8 2 4
190 TERUEL N-211 198 CONVENCIONAL 1722 103.7 3 3
15 TERUEL N-234 81 CONVENCIONAL 219 512.1 2 3
211 TERUEL N-234 144 CONVENCIONAL 1175 98.6 2 5
254 TERUEL N-234 154 CONVENCIONAL 667 85.8 1 1
255 TERUEL N-234 160 CONVENCIONAL 667 85.8 1 1
104 TERUEL N-234 182 CONVENCIONAL 2034 152.8 201.5 6 11
106 TERUEL N-234 190 CONVENCIONAL 1479 151.5 4 5
229 TERUEL N-330 287 CONVENCIONAL 1341 92.3 231.2 2 4
193 TERUEL N-420 774 CONVENCIONAL 1687 103.2 3 3
188 ZARAGOZA N-2 327 MULTICARRIL 11606 104.2 110.3 22 24
55 ZARAGOZA N-211 295 CONVENCIONAL 1239 213.8 286.6 5 5
212 ZARAGOZA N-211 313 CONVENCIONAL 3310 98.2 102.0 6 14
23 ZARAGOZA N-240 331 CONVENCIONAL 284 337.4 1 4
11 ZARAGOZA N-240 336 CONVENCIONAL 284 674.8 2 2
24 ZARAGOZA N-240 340 CONVENCIONAL 284 337.4 1 1
36 ZARAGOZA N-330 427 CONVENCIONAL 259 258.0 1 1
111 ZARAGOZA N-330 469 CONVENCIONAL 496 144.3 1 1
5 ZARAGOZA N-330 476 CONVENCIONAL 496 1299.1 1611.6 9 10
105 ZARAGOZA N-330 487 MULTICARRIL 4904 152.3 177.4 13 18
37 ZARAGOZA N-330 488 MULTICARRIL 4904 257.8 224.7 22 24
80 ZARAGOZA N-330 521 CONVENCIONAL 1340 166.4 198.7 4 4

Asturias

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
90 ASTURIAS N-625 145 CONVENCIONAL 1382 161.4 4 6
228 ASTURIAS N-630 79 CONVENCIONAL 4117 93.0 6 13
169 ASTURIAS N-632 38 CONVENCIONAL 437 108.5 1 1
140 ASTURIAS N-632 49 CONVENCIONAL 516 121.3 1 1
6 ASTURIAS N-632 54 CONVENCIONAL 289 1050.4 1203.4 6 7
7 ASTURIAS N-632 59 CONVENCIONAL 289 1037.1 1357.6 6 8
14 ASTURIAS N-632 60 CONVENCIONAL 289 518.6 3 6
8 ASTURIAS N-632 64 CONVENCIONAL 289 1037.1 6 8
20 ASTURIAS N-632a 129 CONVENCIONAL 149 366.8 1 1
10 ASTURIAS N-632a 130 CONVENCIONAL 149 733.5 2302.3 2 2
57 ASTURIAS N-632a 148 CONVENCIONAL 346 212.2 1 1
58 ASTURIAS N-632a 160 CONVENCIONAL 346 211.7 1 1
230 ASTURIAS N-634 281 CONVENCIONAL 1452 91.7 208.8 2 2
231 ASTURIAS N-634 283 CONVENCIONAL 1452 91.7 2 4
72 ASTURIAS N-634 284 CONVENCIONAL 1452 183.4 4 4
85 ASTURIAS N-634 299 CONVENCIONAL 776 162.6 2 2
130 ASTURIAS N-634 470 CONVENCIONAL 403 126.9 1 1
246 ASTURIAS N-634 487 CONVENCIONAL 1381 88.5 2 2
108 ASTURIAS N-634 500 CONVENCIONAL 769 148.2 2 2
220 ASTURIAS N-640 0 CONVENCIONAL 4779 95.1 90.0 8 14

Cantabria

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
82 CANTABRIA N-611 120 CONVENCIONAL 463 164.8 1 1
153 CANTABRIA N-611 189 CONVENCIONAL 5268 113.9 173.0 13 15
198 CANTABRIA N-621 125 CONVENCIONAL 584 101.1 1 1
199 CANTABRIA N-621 126 CONVENCIONAL 584 101.1 1 1
200 CANTABRIA N-621 133 CONVENCIONAL 584 101.1 1 1
143 CANTABRIA N-621 143 CONVENCIONAL 922 120.2 2 3
162 CANTABRIA N-621 145 CONVENCIONAL 959 111.3 2 6
137 CANTABRIA N-629 53 CONVENCIONAL 1483 122.7 3 3
184 CANTABRIA N-629 58 CONVENCIONAL 2486 104.8 201.6 5 5
139 CANTABRIA N-634 139 CONVENCIONAL 1573 121.5 3 3
253 CANTABRIA N-634 154 CONVENCIONAL 3379 85.8 119.1 5 6
236 CANTABRIA N-634 234 CONVENCIONAL 5757 90.3 89.4 11 13
202 CANTABRIA N-634 238 CONVENCIONAL 4125 100.4 125.8 7 8
210 CANTABRIA N-634 244 CONVENCIONAL 3942 98.9 130.4 8 8
156 CANTABRIA N-634 268 CONVENCIONAL 4072 113.1 235.2 5 5

Castilla y León

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
203 AVILA N-403 116 CONVENCIONAL 3518 100.0 106.0 6 6
258 AVILA N-501 28 CONVENCIONAL 641 85.1 1 1
268 AVILA N-501 41 CONVENCIONAL 707 83.0 1 1
84 AVILA N-502 55 CONVENCIONAL 1759 162.9 5 5
123 AVILA N-502 58 CONVENCIONAL 1759 130.3 266.8 4 4
214 AVILA N-502 59 CONVENCIONAL 1759 97.7 3 3
112 AVILA N-502 69 CONVENCIONAL 2547 140.5 154.7 6 10
172 BURGOS N-1 333 MULTICARRIL 611 107.7 1 1
110 BURGOS N-622 74 CONVENCIONAL 380 144.3 1 1
155 BURGOS N-623 49 CONVENCIONAL 928 113.2 291.2 2 4
120 BURGOS N-623 83 CONVENCIONAL 915 133.4 2 2
113 BURGOS N-623 84 CONVENCIONAL 914 140.4 2 2
33 LEON N-536 0 CONVENCIONAL 1609 274.5 272.2 8 12
154 LEON N-536 31 CONVENCIONAL 1735 113.3 213.5 3 4
252 LEON N-6 281 CONVENCIONAL 675 85.8 1 4
109 LEON N-621 71 CONVENCIONAL 1073 144.7 3 3
38 LEON N-621 111 CONVENCIONAL 672 257.0 420.0 3 3
52 LEON N-621 114 CONVENCIONAL 323 221.7 1 4
16 LEON N-621 115 CONVENCIONAL 323 443.3 1701.7 2 4
9 LEON N-621 117 CONVENCIONAL 323 886.6 2659.9 4 4
56 LEON N-625 93 CONVENCIONAL 609 213.7 2 2
13 LEON N-625 102 CONVENCIONAL 474 568.8 1936.2 3 5
69 LEON N-625 103 CONVENCIONAL 474 189.6 1 2
70 LEON N-625 114 CONVENCIONAL 474 189.6 1 1
164 LEON N-630 137 CONVENCIONAL 6046 110.0 124.4 12 23
263 LEON N-630 159 CONVENCIONAL 1651 84.1 153.5 3 3
114 LEON N-630 186 CONVENCIONAL 1390 138.8 3 5
142 PALENCIA N-120 204 CONVENCIONAL 478 120.6 1 1
74 PALENCIA N-611 13 CONVENCIONAL 680 182.6 2 2
141 PALENCIA N-611 38 CONVENCIONAL 654 120.9 1 1
34 PALENCIA N-611 48 CONVENCIONAL 544 269.9 2 3
257 SALAMANCA N-620 209 CONVENCIONAL 716 85.2 1 1
46 SALAMANCA N-620 244 CONVENCIONAL 634 229.6 614.3 2 2
47 SALAMANCA N-620 251 CONVENCIONAL 634 229.6 2 5
48 SALAMANCA N-620 257 CONVENCIONAL 634 229.6 2 3
144 SALAMANCA N-620 269 CONVENCIONAL 514 118.9 1 2
49 SALAMANCA N-620 291 CONVENCIONAL 552 229.3 2 3
241 SALAMANCA N-620 339 CONVENCIONAL 352 89.2 1 1
51 SALAMANCA N-630 321 CONVENCIONAL 1167 222.2 256.8 4 4
88 SALAMANCA N-630 360 CONVENCIONAL 1148 161.8 3 13
50 SALAMANCA N-630 371 CONVENCIONAL 535 225.4 2 8
158 SEGOVIA N-110 118 CONVENCIONAL 2170 112.9 155.3 5 10
39 SEGOVIA N-110 208 CONVENCIONAL 2607 255.5 328.6 11 23
266 SEGOVIA N-110a 97 CONVENCIONAL 1226 83.1 2 3
233 SORIA N-111 248 CONVENCIONAL 2951 91.1 4 11
138 SORIA N-122 243 CONVENCIONAL 191 122.0 190.5 4 5
12 SORIA N-2 177 CONVENCIONAL 136 665.8 2 2
93 VALLADOLID N-601 196 CONVENCIONAL 505 160.1 2 2
180 VALLADOLID N-620 182 CONVENCIONAL 830 105.3 1 1
121 ZAMORA N-525 103 CONVENCIONAL 321 132.2 1 1
117 ZAMORA N-630 285 CONVENCIONAL 582 135.0 2 2

Cataluña

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
244 BARCELONA B-40 0 AUTOPISTA LIBRE 4793 88.9 170.8 7 10
42 BARCELONA B-40 1 AUTOPISTA LIBRE 4793 241.2 3749.0 19 24
264 BARCELONA N-340 1213 CONVENCIONAL 23246 83.5 83.9 39 48
168 BARCELONA N-340 1224 CONVENCIONAL 5851 108.5 117.6 18 28
215 GIRONA N-260 15 CONVENCIONAL 5236 97.4 109.1 9 15
171 GIRONA N-260 18 CONVENCIONAL 5236 108.2 109.1 10 17
242 GIRONA N-260 45 CONVENCIONAL 9353 89.1 14 26
98 GIRONA N-260 67 CONVENCIONAL 344 156.7 1 2
43 GIRONA N-260 132 CONVENCIONAL 1248 235.9 5 8
27 GIRONA N-260 134 CONVENCIONAL 1248 330.3 477.7 7 9
28 GIRONA N-260 135 CONVENCIONAL 1248 330.3 428.8 7 9
222 GIRONA N-260 149 CONVENCIONAL 1248 94.4 2 3
223 GIRONA N-260 150 CONVENCIONAL 1248 94.4 2 2
61 GIRONA N-260 158 CONVENCIONAL 219 197.1 1 2
62 GIRONA N-260 159 CONVENCIONAL 219 197.1 1 1
63 GIRONA N-260 162 CONVENCIONAL 219 197.1 1 1
17 GIRONA N-260 165 CONVENCIONAL 219 394.2 777.2 2 2
64 GIRONA N-260 168 CONVENCIONAL 219 197.1 1 1
18 GIRONA N-260 169 CONVENCIONAL 219 394.2 2 2
19 GIRONA N-260 171 CONVENCIONAL 219 394.2 2 2
40 LLEIDA N-141 1 CONVENCIONAL 606 241.5 2 2
41 LLEIDA N-141 4 CONVENCIONAL 606 241.5 2 2

Extremadura

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
124 BADAJOZ N-630 725 CONVENCIONAL 412 130.1 1 1
45 CACERES N-110 353 CONVENCIONAL 631 229.9 3 4
152 CACERES N-5 196 CONVENCIONAL 2065 115.6 1 1
83 CACERES N-521 30 CONVENCIONAL 317 163.1 1 2
160 CACERES N-521 147 CONVENCIONAL 1583 112.2 240.0 3 3
118 CACERES N-630 428 CONVENCIONAL 1320 134.0 233.3 3 3
240 CACERES N-630 436 CONVENCIONAL 1320 89.3 232.2 2 3
206 CACERES N-630 462 CONVENCIONAL 1149 99.1 2 4
181 CACERES N-630 479 CONVENCIONAL 2249 105.3 130.6 4 5
201 CACERES N-630 511 CONVENCIONAL 659 100.5 1 1
174 CACERES N-630 589 CONVENCIONAL 566 107.7 1 1

Galicia

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
147 A CORUÑA N-547 63 CONVENCIONAL 6169 117.3 130.0 11 13
235 A CORUÑA N-547 80 CONVENCIONAL 684 90.8 3 3
60 A CORUÑA N-6 555 CONVENCIONAL 1103 197.1 250.4 4 5
209 A CORUÑA N-6 565 CONVENCIONAL 1126 98.9 2 4
243 LUGO N-6 530 CONVENCIONAL 1287 88.9 213.2 2 2
218 OURENSE N-525 131 CONVENCIONAL 833 95.6 98.7 4 5
197 OURENSE N-525 145 CONVENCIONAL 365 101.7 1 1
249 OURENSE N-525 160 CONVENCIONAL 601 87.0 1 1
250 OURENSE N-525 163 CONVENCIONAL 601 87.0 1 1
127 OURENSE N-525 171 CONVENCIONAL 788 127.8 2 4
128 OURENSE N-525 175 CONVENCIONAL 788 127.8 2 2
182 OURENSE N-525 188 CONVENCIONAL 590 105.1 1 1
75 PONTEVEDRA N-120 613 CONVENCIONAL 842 181.8 318.9 3 3
32 PONTEVEDRA N-120 614 CONVENCIONAL 703 315.0 4 4
163 PONTEVEDRA N-120 620 CONVENCIONAL 586 110.3 1 3
26 PONTEVEDRA N-120 622 CONVENCIONAL 586 331.0 598.8 3 3
183 PONTEVEDRA N-120 633 CONVENCIONAL 3985 104.9 7 9
122 PONTEVEDRA N-525 285 CONVENCIONAL 942 131.5 2 4
192 PONTEVEDRA N-541 52 CONVENCIONAL 2277 103.2 4 5
161 PONTEVEDRA N-551 0 CONVENCIONAL 7269 111.7 135.9 15 19
195 PONTEVEDRA N-555 3 CONVENCIONAL 10078 103.0 96.8 14 18

La Rioja

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
57 LA RIOJA N-232 465 CONVENCIONAL 3535 112.9 161.0 6 8

Murcia

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
133 MURCIA N-301 345 CONVENCIONAL 699 124.9 2 6
81 MURCIA N-301 359 CONVENCIONAL 957 165.8 3 6

Comunidad de Madrid

Provincia Carretera PKM Tipo IMD IPM IPMA ACV VIC
207 MADRID N-320 323 CONVENCIONAL 3553 99.1 5 11
208 MADRID N-320 326 CONVENCIONAL 3550 99.1 98.7 5 8
76 MADRID N-6 56 CONVENCIONAL 2225 181.0 7 10

Leyenda
Nº: Ordinal en el ranking nacional de peligrosidad.
COMUNIDAD: Comunidad autónoma donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
PROVINCIA: Provincia donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
CTRA.: Carretera donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
PKM. Tramo de 1 kilómetro donde se localiza el TACV (Tramo Accidentes con Víctimas)
IMD: Intensidad Media Diaria (nº de vehículos por día)
IPMA: Indice de Peligrosidad del informe anterior.
IPM: Indice de Peligrosidad Medio obtenido en el periodo 2018-2022, teniendo en cuenta el nº de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de 1 km. de carretera y el nº de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera.
ACV: Nº de accidentes en los que ha habido al menos un herido (leve o grave) o un muerto.
VIC: Nº de heridos o muertos.



WhatsApp Casacochecurro