>
Compartir
WhatsApp

Estas son las nuevas cuotas de los autónomos desde 2023

Estas son las nuevas cuotas de los autónomos desde 2023
NOTICIA de Jessica Pascual
27.07.2022 - 13:36h    Actualizado 21.03.2023 - 11:30h

El Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de cotización para los autónomos. Novedades que empiezan a implantarse desde 2023 y que establece un nuevo tramo de cuotas mensuales que van desde los 230 hasta los 500 euros. Cuantías que aumentan de manera progresiva hasta 2025, según el primer documento aprobado. Con este nuevo sistema de cotizaciones, la cuota se establece en función de los rendimientos netos que obtenga cada trabajador por su negocio.

>> Consulta en esta otra información cómo calcular las cuotas de los autónomos en 2023.

Este cambio beneficia a aquellos autónomos con menos ingresos, a los que se les reduce la cuota, mientras que al resto de trabajadores por cuenta propia, la gran mayoría, aumenta. En este nuevo sistema, que cuenta con un total de 15 tramos, solo en los cuatro primeros, aquellos que ingresan menos de 1.300 euros al mes, se reduce el importe. En el resto, se mantiene o aumenta la cuota mensual.

Nuevas cuotas para 2023

Del total de 15 tramos que ha aprobado el Gobierno, en los cuatro primeros se reduce la cuota. Hasta este cambio, el mínimo actual era de 294 euros. Mientras que ahora, un autónomo que facture menos de 670 euros al mes paga una cuota de 230 euros. En concreto, las nuevas cantidades y cuotas para los autónomos en 2023 con este sistema quedan tal que así:

2023
TRAMOS RENDIMIENTO NETO BASE COTIZACIÓN CUOTA
1 – Menos de 670 euros 751,63 230
2 – Más de 670 y menos de 900 euros 849,67 260
3 – Más de 900 y menos 1.125,90 euros 898,69 275
4 – Más de 1.125,90 y menos de 1.300 euros 950,98 291
5 – Más de 1.300 y menos de 1.500 euros 960,78 294
6 – Más de 1.500 y menos de 1.700 euros 960,78 294
7 – Más de 1.700 y menos de 1.850 euros 1.013,70 310
8 – Más de 1.850 y menos de 2.030 euros 1.029,41 315
9 – Más de 2.030 y menos de 2.330 euros 1.045,75 320
10 – Más de 2.330 y menos de 2.760 euros 1.078,43 330
11 – Más de 2.760 y menos de 3.190 euros 1.143,79 350
12 – Más de 3.190 y menos de 3.620 euros 1.209,15 370
13 – Más de 3.620 y menos de 4.050 euros 1.274,51 390
14 – Más de 4.050 y menos de 6.000 euros 1.372,55 420
15 – Más de 6.000 euros 1.633,99 500

Sube la cuota para los nuevos autónomos

Por otra parte, las personas que se den de alta como trabajadores por cuenta propia tendrán una cuota reducida de 80 euros durante 12 meses. Una cuota que sube respecto a la situación actual, puesto que en 2022 los autónomos con tarifa plana pagan 60 euros al mes durante el primer año.

Cómo saber a qué tramo perteneces

El cálculo que hay que hacer para saber qué rendimientos netos obtienes del trabajo por cuenta propia y ubicarte en alguno de los nuevos tramos es el siguiente:

  • Calcular los ingresos obtenidos y restarle los gastos deducibles
  • Sumarle al resultado anterior la cuota de la Seguridad Social por la que se cotiza
  • Restar a esta cantidad un 7 %, relativos a gastos del autónomo que son difíciles o imposibles de justificar. Esta cantidad se aplica para personas físicas, en el caso de ser societarios, hay que restarle el 3 %.
  • Por último, dividir la cantidad entre 12.

El resultado es el rendimiento neto y, con ese dato, hay que ir a la tabla correspondiente a cada año para comprobar qué cuota tienes que pagar. El primer acuerdo ha fijado las cuotas de los próximos tres años, para 2023, 2024 y 2025. Las cantidades para 2024 y 2025 son las siguientes:

Cuotas autónomos para 2024

2024
TRAMOS RENDIMIENTO NETO BASE COTIZACIÓN CUOTA
1 – Menos de 670 euros 735,29 225
2 – Más de 670 y menos de 900 euros 816,99 250
3 – Más de 900 y menos 1.125,90 euros 872,55 267
4 – Más de 1.125,90 y menos de 1.300 euros 950,98 290
5 – Más de 1.300 y menos de 1.500 euros 960,78 294
6 – Más de 1.500 y menos de 1.700 euros 960,78 294
7 – Más de 1.700 y menos de 1.850 euros 1.045,75 320
8 – Más de 1.850 y menos de 2.030 euros 1.062,09 325
9 – Más de 2.030 y menos de 2.330 euros 1.078,43 330
10 – Más de 2.330 y menos de 2.760 euros 1.111,11 340
11 – Más de 2.760 y menos de 3.190 euros 1.176,47 360
12 – Más de 3.190 y menos de 3.620 euros 1.241,83 380
13 – Más de 3.620 y menos de 4.050 euros 1.307,19 400
14 – Más de 4.050 y menos de 6.000 euros 1.454,25 445
15 – Más de 6.000 euros 1.732,03 530

Cuotas autónomos para 2025

2025
TRAMOS RENDIMIENTO NETO BASE COTIZACIÓN CUOTA
1 – Menos de 670 euros 718,95 200
2 – Más de 670 y menos de 900 euros 784,31 220
3 – Más de 900 y menos 1.125,90 euros 849,67 260
4 – Más de 1.125,90 y menos de 1.300 euros 947,71 290
5 – Más de 1.300 y menos de 1.500 euros 960,78 294
6 – Más de 1.500 y menos de 1.700 euros 960,78 294
7 – Más de 1.700 y menos de 1.850 euros 1.143,79 350
8 – Más de 1.850 y menos de 2.030 euros 1.209,15 370
9 – Más de 2.030 y menos de 2.330 euros 1.274,51 390
10 – Más de 2.330 y menos de 2.760 euros 1.356,21 415
11 – Más de 2.760 y menos de 3.190 euros 1.437,91 440
12 – Más de 3.190 y menos de 3.620 euros 1.519,61 465
13 – Más de 3.620 y menos de 4.050 euros 1.601,31 490
14 – Más de 4.050 y menos de 6.000 euros 1.732,03 530
15 – Más de 6.000 euros 1.928,10 590



WhatsApp Casacochecurro