>
Compartir
WhatsApp

Dónde están los 239 radares en Cataluña de la DGT

Dónde están los 239 radares en Cataluña de la DGT
NOTICIA de Jessica Pascual
09.03.2022 - 13:52h    Actualizado 12.01.2023 - 16:17h

Lista completa de los 239 radares que la DGT tiene distribuidos por toda Cataluña por provincias. En esta guía puedes consultar la ubicación exacta de cada uno de ellos. Del total, 115 se encuentran en Barcelona, 41 de ellos están ubicados e Tarragona, otros 42 en Lleida y los 41 restantes se encuentran en Girona.

Radares Barcelona

CARRETERA POBLACIÓN LÍMITE VELOCIDAD PUNTO KILOMÉTRICO
A-2 MONTMANEU 120 534,15
A-2 JORBA-VECIANA 120 539,2-545,1
A-2 VECIANA-JORBA 120 545,1-539,2
A-2 CASTELLOLÍ 100 560,25
A-2 EL BRUC 100 570,3
A-2 ESPARREGUERA 100 579,4
A-2 PALLEJÀ 120 597,45
A-2 SANT VICENÇ DELS HORTS 120 602,75
A-2 SANT VICENÇ DELS HORTS 100 603,2
A-2 SANT JOAN DESPI 80 608,2
A-2 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 80 609,075
AP-2 MOLINS DE REI 100 11,65
AP-7 BARBERÁ DEL VALLES – MOLLET DEL VALLÉS 120 146,6 – 140,6
AP-7 CASTELLBISBAL 120 164
B-124 CASTELLAR DEL VALLÉS 90 4,7
B-140 STA, PERPETUA DE LA MOGODA 90 3,12
B-20 SANTA COLOMA DE GRAMANET 80 18,1
B-20 BADALONA 100 21,5
B-23 SANT JUST DESVERN 80 3,35
B-23 SANT JOAN DESPÍ 80 4,76
B-23 MOLINS DE REI 100 9,26
BV-1248 SABADELL 70 4
BV-1433 LES FRANQUESES DEL VALLÉS 70 2,01
BV-1435 SANTA EULALIA DE RONÇANA 90 9,57
BV-1462 VALLVIDRIERA 50 6,567
BV-2113 SANT PERE DE RIBES 90 1,432
BV-5001 MONTCADA i REIXAC 90 7,89
BV-5001 SANT FOST DE CAMPSENTELLES 90 11,596
C-1412A CALAF 90 39,873
C-1412A PRATS DE REI 80 41,618
C-1412A COPONS 90 53,235
C-1413A EL PAPIOL 90 2,4
C-15 TORRELAVIT 90 24,238
C-15 LA POBLA DE CLARAMUNT 90 41,47
C-155 LLIÇÀ DE VALL 50 10,35
C-155 LLIÇÀ DE VALL 90 14,7
C-16 MANRESA 120 51,088
C-16 MANRESA 120 51,183
C-16 SALLENT 120 63,29
C-16 BALSARENY 120 68,294
C-16 PUIG-REIG 120 78
C-16 BERGA 120 94,219
C-16 GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 90 113,365
C-16 SANT CUGAT DEL VALLÉS 110 11,850 – 8,325
C-16 SANT CUGAT DEL VALLÉS 110 8,675 – 11,226
C-17 LA LLAGOSTA 100 7,9
C-17 PARETS DEL VALLÉS 100 16,57
C-17 CENTELLES 100 41,18
C-17 AIGUAFREDA 80 42,662
C-17 AIGUAFREDA 100 42,717
C-17 LLIÇA DE VALL – PARETS DEL VALLÈS 100 18,17 – 16,21
C-17 LLIÇA DE VALL – PARETS DEL VALLÈS 80 19,77 – 18,17
C-244 SANT QUINTÍ DE MEDIONA 90 22,113
C-245 GAVÀ 90 4,067
C-25 SANT PERE SALLAVINERA 120 111,635
C-25 RAJADELL 120 128,724
C-25 SALLENT 120 143,359
C-25 SANTA MARÍA D´OLO 120 162,76
C-25 GURB 100 180,551
C-251 CARDEDEU 90 5,156
C-251 LLINARS DEL VALLÈS 90 12,28
C-31 VILADECANS 80 186,068
C-31 VILADECANS 80 186,84
C-31 EL PRAT DE LLOBREGAT 100 191,207
C-31 EL PRAT DE LLOBREGAT 80 194,688
C-31 MONTGAT 80 215,95
C-31 VILANOVA I LA GELTRÚ – SANT PERE DE RIBES 90 150,4 – 157,0
C-31 SANT PERE DE RIBES – VILANOVA I LA GELTRÚ 90 157,0 – 150,4
C-31 BARCELONA – MATARÓ 80 212,2 – 215,0
C-31 MATARÓ – BARCELONA 80 214,8 – 211,4
C-32 GAVÀ 80 50,07
C-32 VILADECANS 80 51,97
C-32 SANT BOI DE LLOBREGAT 120 53,777
C-32 NORD ALELLA 120 85
C-32 SUD GAVÀ 120 48,085
C-33 MONTCADA i REIXAC 120 80,048
C-35 PARETS DEL VALLÉS 90 29,15
C-35 STA, MARIA DA PALAUTORDERA 90 52,1
C-35 SANT CELONI 90 58,498
C-37 Z ÒDENA 90 71,485
C-55 OLESA DE MONTSERRAT 90 3,89
C-55 MONISTROL DE MONTSERRAT 80 15,297
C-55 CASTELLBELL i EL VILAR 80 18,52
C-55 SANT JOAN DE VILATORRADA 80 25,5
C-55 MANRESA 80 27
C-55 MANRESA 90 39,129
C-55 NAVÀS 90 53,74
C-58 RIPOLLET 120 5,89
C-58 TERRASSA 120 15,726
C-58 VILADECAVALLS 90 25,38
C-58 VILADECAVALLS 80 26,85
C-58 VACARISSES 80 29,27
C-58 VACARISSES 80 29,8
C-58 VACARISSES 80 30,95
C-58 MONISTROL DE MONTSERRAT 90 38,15
C-58 SABADELL – BADIA DEL VALLÉS 120 14,97 – 9,46
C-58 CC MONTCADA i REXARC 90 1,8 – 3,0
C-58 CC MONTCADA i REXARC 90 3,0 – 1,8
C-59 PALAU DE PLEGAMANS 90 6,98
C-59 CALDES DE MONTBUI 90 11,05
C-59 CALDES DE MONTBUI 90 15,354
C-59 CALDES DE MONTBUI 90 19,014
C-59 MOIÀ 90 37,365
C-60 ARGENTONA 120 3,364
C-60 ARGENTONA 120 3,413
GI-512 TORDERA 90 2,69
N-150 MONTCADA i REIXAC 40 3,318
N-150 TERRASSA 90 15,555
N-340 SANTA MARGARIDA i ELS MONJOS 90 1208,271
N-340 SUBIRATS 70 1226,862
N-340 SANT VICENÇ DELS HORTS 60 1242,245
N-II EL MASNOU 80 636,415
N-II CABRERA DE MAR 80 642,608
N-II MATARÓ 90 648,355
N-II ARENYS DE MAR 90 657,9
N-II SANT POL DE MAR 60 665,159

Radares Girona

CARRETERA POBLACIÓN LÍMITE VELOCIDAD PUNTO KILOMÉTRICO
A-2 AIGUAVIVA 120 707,467
A-26 ARGELAGUER 100 69,729
A-26 SANT JOAN LES FONTS 100 74,64
A-26 SANT JAUME DE LLIERCA 100 82,641
C-25 VILOBI D`ONYAR 120 230,075
C-31 CASTELL-PLATJA D´ARO 80 312,787
C-31 CALONGE 100 319,775
C-31 BEGUR 90 336,13
C-31 VENTALLÓ 90 366
C-31 SIURANA 90 376,51
C-35 HOSTALRIC 90 69,887
C-35 CALDES DE MALAVELLA 100 91,2
C-38 SANT JOAN DE LES ABADESSES 90 1,635
C-63 LLORET DE MAR 80 4,8
C-63 VIDRERES 80 10,778
C-63 RUIDARENES 90 21,194
C-65 LLAGOSTERA 100 6,662
C-65 LLAMBILLES 90 22,613
C-66 FORALLAC 90 5,57
C-66 PALOL DE REVARDIT 100 38,107
C-66 PALOL DE REVARDIT 100 38,147
C-66 SANT FERRIOL 90 54,117
C-66 CORÇÀ – RUPIÀ – LA PERA – FLAÇÀ – SANT JOAN DEL MOLLET 90 15,88 – 24,69
C-66 SANT JOAN DEL MOLLET – RUPIÀ – LA PERA – FLAÇÀ – CORÇÀ 90 24,69 – 15,89
GI-552 ARBUCIES 90 13,345
GI-623 SAUS-CAMALLERA 90 6,249
GI-682 BLANES 90 3,55
GI-682 TOSSA DE MAR 90 18,468
N-141A BESCANÓ 90 108,811
N-260 GARRIGUELLA 90 26,32
N-260 CABANELLES 90 50
N-260 CAMPDEVÀNOL 80 121,497
N-II MAÇANET DE LA SELVA 90 687,863
N-II QUART – FORNELLS DE LA SELVA 90 709,53
N-11 FORNELLS DE LA SELVA – QUART 90 713,84
N-11 GIRONA 80 716,556
N-II GIRONA 80 719,539
N-II BÁSCARA 90 736,539
N-II PONT DE MOLINS 80 761
N-II CAPMANY -AGULLANA 80 769,0 – 771,67
N-II AGULLANA- CAPMANY 80 771,67 – 769,0

Radares Tarragona

CARRETERA POBLACIÓN LÍMITE VELOCIDAD PUNTO KILOMÉTRICO
A-2 SOSES 120 445,35
A-2 BELL-LLOC D`URGELL 120 477,4
A-2 TÀRREGA 120 510
A-2 CERVERA 120 522,046
A-2 CERVERA 120 524
A-2 VILLAGRASSA – TÀRREGA 120 501,5 – 506,5
A-2 TÀRREGA – VILLAGRASSA 120 506,,3 – 501,5
AP-2 CASTELLDANS 120 154,85
AP-2 LES BORGES BLANQUES 120 164,967
AP-2 L´ALBI 120 173,857
C-12 SARROCA DE LLEIDA 90 120,26
C-12 LLEIDA 90 144,96
C-12 CORBINS 70 147,509
C-13 VALLFOGONA DE BALAGUER 90 27,925
C-13 TALARN 90 89,686
C-14 OLIOLA 90 120,628
C-14 BASSELLA 90 134,3
C-14 COLL DE NARGÓ 90 153,328
C-14 ORGANYÁ 90 161,016
C-1412A BIOSCA 90 19,3
C-26 ALGERRI 90 8,45
C-26 LA SENTIU DE SIÓ 90 30,613
C-26 CASTELLAR DE LA RIBERA 90 89,335
C-53 BELLCAIRE D´URGELL 90 135,435
C-55 CLARIANA DE CARDENER 90 68,193
L-200 MIRALCAMP 90 1,733
L-310 TÀRREGA 70 5,403
L-310 PLANS DE SIÓ 90 13,81
N-230 ALFARRÁS 90 27,505
N-230 VILALLER 90 130,157
N-230 TÚNEL DE VIEHA 80 150,571
N-230 TÚNEL DE VIEHA 80 156,098
N-230 BAUSEN 90 186,7
N-240 VINAIXA 90 53,188
N-240 JUNEDA 90 71,95
N-240 TORREGROSA 90 80,475
N-240 ALMACELLES 90 118,16
N-260 PRULLANS 90 199,075
N-260 EL PONT DE BAR 90 209,105
N-260 ADRALL 90 233,302
N-II ALCARRÁS 90 453,514

Radares Lleida

CARRETERA POBLACIÓN LÍMITE DE VELOCIDAD PUNTO KILOMÉTRICO
AP-7 TARRAGONA 80 1159 -1163
AP-7 TARRAGONA 80 1163 – 1159
AP-7 L´AMETLLA DE MAR 120 294,48
AP-7 L´AMPOLLA 120 308,608
AP-7 ULLDECONA 120 337,045
AP-7 ULLDECONA – AMPOSTA 120 343,072
C-12 TORTOSA 90 14,259
C-12 TORTOSA 90 21,411
C-12 XERTA 90 30,719
C-12 GARCIA 90 65,729
C-14 VILA-SECA 70 4,35
C-14 LA SELVA DEL CAMP 120 13,916
C-14 ALCOVER 120 20,029
C-14 LA RIBA 60 28,15
C-31 VENDRELL 80 137,457
C-31 B TARRAGONA 80 8,235
C-32 CALAFELL 120 9,17
C-37 ALCOVER 90 3,2
N-240 VALLMOLL 80 15,7
N-240 MONTBLANC 80 39,638
N-340 ALCANAR 70 1062,493
N-340 ALCANAR 90 1068,355
N-340 L´ALDEA 90 1084,318
N-340 CAMARIES 90 1091,842
N-340 EL PERELLÓ 90 1104,766
N-340 VANDELLÓS 80 1125,327
N-340 MONT-ROIG DEL CAMP 90 1137,838
N-340 TORREDEMBARRA 90 1176,25
N-340 L´ARBOÇ 90 1200,703
N-340 SANT CARLES DE LA RAPITA -AMPOSTA 90 1074 – 1079
N-340 AMPOSTA – SANT CARLES DE LA RAPITA 90 1079 – 1074
N-420 MÓRA LA NOVA 90 825,428
N-420 RUIDECOLS 90 856,97
N-420 RUIDECOLS 80 862,945
N-420A REUS 70 879,314
T-11 REUS 100 2,337
T-11 REUS 100 5,87
T-310 RIUDOMS 90 2,8
T-310 MONTBRIÓ DEL CAMP 90 9,296
TP-2031 EL CATLLAR 70 4,766
TP-2125 BANYERES DEL PENEDÉS 90 4,795
TV-3141 REUS 80 5,224



WhatsApp Casacochecurro