Dónde están los 83 radares en el País Vasco de la DGT
Consulta el listado completo de radares que tiene la DGT instalados en las distintas provincias del País Vasco. Del total, hay 36 en Vizcaya, otros 30 en Guipúzcoa y 17 en Álava.
Consulta el listado completo de radares que tiene la DGT instalados en las distintas provincias del País Vasco. Del total, hay 36 en Vizcaya, otros 30 en Guipúzcoa y 17 en Álava.
| CARRETERA | MUNICIPIO | PK | LÍMITE DE VELOCIDAD |
| A-8 | BILBAO | 137.100 | 100 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 111.500 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 112.260 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 113.000 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 116.670 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 117.990 | 70 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 119.430 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 120.031 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 121.480 | 80 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 124.400 | 60 km/h |
| A-8 | CANTABRIA | 134.960 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 111.500 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 112.300 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 113.020 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 114.880 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 119.560 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 120.530 | 80 km/h |
| A-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 123.500 | 80 km/h |
| AP-68 | BILBAO | 0.270 | 80 km/h |
| AP-68 | BILBAO | 7.400 | 120 km/h |
| AP-8 | BILBAO | 77.400 | 100 km/h |
| AP-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 79.100 | 80 km/h |
| BI-625 | BILBAO | 376.300 | 50 km/h |
| BI-637 | BERANGO | 14.600 | 80 km/h |
| BI-637 | BILBAO | 13.690 | 60 km/h |
| BI-637 | BILBAO | 15.300 | 80 km/h |
| BI-637 | GETXO | 9.545 | 80 km/h |
| BI-637 | GETXO | 10.300 | 80 km/h |
| N-240 | BILBAO | 32.490 | 60 km/h |
| N-240 | BILBAO | 38.430 | 60 km/h |
| N-633 | BILBAO | 10.280 | 80 km/h |
| N-637 | BILBAO | 8.900 | 80 km/h |
| N-637 | ERLETXES | 8.600 | 80 km/h |
| N-637 | GETXO / BARAKALDO | 11.475 | 60/80 km/h |
| N-637 | LEIOA | 10.660 | 60 km/h |
| N-637 RAMAL R-02 | LOIU | 0.090 | 60 km/h |
| CARRETERA | MUNICIPIO | PK | LÍMITE DE VELOCIDAD |
| A-15 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 148.800 | 100 km/h |
| A-15 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 149.700 | 100 km/h |
| A-15 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 151.980 | 100 km/h |
| A-15 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 155.525 | 80 km/h |
| A-15 | SAN SEBASTIAN | 158.800 | 60 km/h |
| AP-8 | BEHOBIA | 46.811 | 80 km/h |
| AP-8 | BEHOBIA | 69.700 | 80 km/h |
| AP-8 | BILBAO | 46.025 | 120 km/h |
| AP-8 | BILBAO | 57.250 | 100 km/h |
| AP-8 | BILBAO | 61.000 | 120 km/h |
| AP-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 29.298 | 120 km/h |
| AP-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 62.464 | 120 km/h |
| AP-8 | DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN | 63.933 | 120 km/h |
| GI-11 | IRUN | 1.700 | 80 km/h |
| GI-11 | MADRID | 1.400 | 80 km/h |
| GI-20 | BEHOBIA | 4.200 | 100 km/h |
| GI-20 | BILBAO | 4.000 | 100 km/h |
| GI-20 | BILBAO | 8.100 | 80 km/h |
| GI-20 | BILBAO | 10.800 | 80 km/h |
| GI-20-9-2-S | SAN SEBASTIAN | 0.675 | 50 km/h |
| GI-632 | BEASAIN | 2.670 | 100 km/h |
| GI-636 | IRUN | 1.220 | 80 km/h |
| N-1 | IRUN | 407.700 | 100 km/h |
| N-1 | IRUN | 411.400 | 100 km/h |
| N-1 | IRUN | 431.035 | 100 km/h |
| N-1 | IRUN | 446.000 | 80 km/h |
| N-1 | IRUN | 448.829 | 80 km/h |
| N-1 | MADRID | 432.300 | 80 km/h |
| N-1 | MADRID | 451.219 | 80 km/h |
| N-1 | VITORIA – GASTEIZ | 446.000 | 80 km/h |
| CARRETERA | MUNICIPIO | PK | LIMITE DE VELOCIDAD |
| A-1 | IRUN | 390.700 | 120 km/h |
| A-1 | EGINO | 390.700 | 120 km/h |
| A-124 | LOGROÑO | 58.015 | 80 km/h |
| A-124 | LOGROÑO | 68.700 | 90 km/h |
| A-124 | VITORIA | 58.460 | 80 km/h |
| A-124 | VITORIA – GASTEIZ | 68.600 | 90 km/h |
| A-625 | BILBAO | 365.895 | 70 km/h |
| A-625 | VITORIA – GASTEIZ | 365.000 | 70 km/h |
| AP-68 | BILBAO | 33.000 | 120 km/h |
| AP-68 | BILBAO | 54.070 | 100 km/h |
| AP-68 | ZARAGOZA | 29.600 | 120 km/h |
| AP-68 | ZARAGOZA | 50.500 | 120 km/h |
| AP-68 | ZARAGOZA | 51.800 | 100 km/h |
| N-240 | BILBAO | 16.120 | 60 km/h |
| N-622 | BILBAO | 11.870 | 100 km/h |
| N-622 | VITORIA – GASTEIZ | 12.200 | 100 km/h |
| N-622 | VITORIA – GASTEIZ | 15.400 | 120 km/h |
