Dónde están los 51 radares en Murcia de la DGT

10.03.2022 - 14:19 CET
Actualizado 29.12.2022 - 13:25 CET
Consulta cuál es la ubicación exacta de los radares que la DGT tiene instalados por toda la Región de Murcia.
Consulta cuál es la ubicación exacta de los radares que la DGT tiene instalados por toda la Región de Murcia.
CARRETERA | TIPO RADAR | PK | SENTIDO |
A-30 | Fijo | 112936 | Decreciente |
A-30 | Fijo | 122896 | Creciente |
A-30 | Fijo | 136028 | Decreciente |
A-30 | Fijo | 179414 | Creciente |
A-30 | Fijo | 190453 | Creciente |
A-7 | Fijo | 562786 | Creciente |
A-7 | Tramo | 634,5-(1,553mm) | Decreciente |
A-7 | Tramo | 635,951-(1,336m) | Creciente |
MU-30 | Fijo | 9,06 | Creciente |
N-301a | Móvil | 352,100-368,090 | Ambos |
N-332 | Móvil | 0,000-13,070 | Ambos |
N-332 | Móvil | 13,170-35,120 | Ambos |
N-344 | Móvil | 69,040-92,510 | Ambos |
N-344 | Móvil | 92,510-96,980 | Ambos |
N-344 | Móvil | 96,980-105,420 | Ambos |
RM-11 | Fijo | 12998 | Decreciente |
RM-11 | Fijo | 18308 | Creciente |
RM-12 | Fijo | 17537 | Creciente |
RM-15 | Fijo | 13002 | Creciente |
RM-19 | Fijo | 17799 | Creciente |
RM-332 | Móvil | 0,170-37,810 | Ambos |
RM-332 | Tramo | 30,55-(3,312mm) | Decreciente |
RM-332 | Tramo | 33,85-(3,311m) | Creciente |
RM-332 | Móvil | 37,810-67,770 | Ambos |
RM-411 | Móvil | 0,000-13,950 | Ambos |
RM-414 | Móvil | 0,000-15,530 | Ambos |
RM-423 | Móvil | 0,000-12,510 | Ambos |
RM-515 | Móvil | 0,000-28,500 | Ambos |
RM-516 | Móvil | 0,000-12,100 | Ambos |
RM-533 | Móvil | 1,570-9,620 | Ambos |
RM-601 | Móvil | 0,000-18,580 | Ambos |
RM-602 | Fijo | 5093 | Decreciente |
RM-602 | Móvil | 5,560-19,250 | Ambos |
RM-603 | Móvil | 0,000-18,950 | Ambos |
RM-603 | Tramo | 1,4-(1,337mm) | Decreciente |
RM-603 | Tramo | 2,65-(1,335m) | Creciente |
RM-620 | Móvil | 0,430-18,840 | Ambos |
RM-711 | Móvil | 26,610-48,800 | Ambos |
RM-714 | Fijo | 8908 | Creciente |
RM-714 | Móvil | 0,000-10,550 | Ambos |
RM-714 | Móvil | 22,800-35,360 | Ambos |
RM-714 | Móvil | 35,360-54,710 | Ambos |
RM-714 | Móvil | 54,710-64,900 | Ambos |
RM-730 | Móvil | 0,000-41,000 | Ambos |
RM-A5 | Móvil | 0,010-11,380 | Ambos |
RM-C1 | Móvil | 0,000-16,710 | Ambos |
RM-D11 | Móvil | 0,000-10,390 | Ambos |
RM-F30 | Móvil | 0,000-6,430 | Ambos |
RM-F35 | Móvil | 0,750-16,830 | Ambos |
RM-F36 | Móvil | 0,000-5,820 | Ambos |
RM-F36 | Móvil | 5,820-13,210 | Ambos |
Noticias - Coches - Multas - Dónde están los 51 radares en Murcia de la DGT